BuzzerBeater Forums

BB Poland > [CUP] Prawie jak 3B X - Faza Grupowa

[CUP] Prawie jak 3B X - Faza Grupowa

Set priority
Show messages by
This Post:
11
187045.1
Date: 6/10/2011 4:17:56 PM
Baltic Strong
IV.4
Overall Posts Rated:
17181718
Wątek główny (185607.1)


GRUPA A

LP|.................Nazwa drużyny..............|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Jack Daniel's (56056).........................|.3.|.0..|.253|.172|1,00|
2.|Kac100 (162547).............................|.2.|.1..|.193|.194|0,66|
3.|SFKrawężniki Elbląg (165513)...............|.1.|.2..|.200|.205|0,33|
4.|WKS ASCO Śląsk Wrocław (55646)........|.0.|.0..|.00.|.75.|0,00|

09.06

Kac100 - Jack Daniel's 75-116 (35675314)
WKS ASCO Śląsk Wrocław - SFKrawężniki Elbląg 0-25 w.o

16.06

Jack Daniel's - WKS ASCO Śląsk Wrocław 25-0 w.o
SFKrawężniki Elbląg - Kac100 78-93 (35685462)

23.06

SFKrawężniki Elbląg - Jack Daniel's 97-112 (35693977)
WKS ASCO Śląsk Wrocław - Kac100 0-25 w.o

GRUPA B

LP|.................Nazwa drużyny..............|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Bobry Highflyers (163346)...................|.2.|.1..|.319|.273|0,66|
2.|Wroclaw Inquisitors (56273)................|.2.|.1..|.286|.274|0,66|
3.|Chojnowianka Chojnów (37839)............|.1.|.2..|.308|.317|0,33|
4.|Korona Kielce (55816)........................|.1.|.2..|.310|.359|0,33|

09.06

Korona Kielce - Bobry Highflyers 139-122 (35668357)
Chojnowianka Chojnów - Wroclaw Inquisitors 104-119 (35675100)

16.06

Bobry Highflyers - Wroclaw Inquisitors 88-62 (35683417)
Korona Kielce - Chojnowianka Chojnów 89-132 (35688041)

23.06

Chojnowianka Chojnów - Bobry Highflyers 72-109 (35696249)
Wroclaw Inquisitors - Korona Kielce 105-82 (35701046)


GRUPA C
LP|.................Nazwa drużyny..............|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Odpadki (56673)..............................|.2.|.1.|.280|.232|0,66|
2.|Przemo z Niemiec (162377).................|.2.|.1.|.247|.245|0,66|
3.|MadeInPoland (55842).......................|.1.|.2.|.147|.214|0,33|
4.|Cmentarna Gdańsk (163163)...............|.0.|.3.|.155|.210|0,00|

09.06

Przemo z Niemiec - MadeInPoland 70-92 (35669204)
Cmentarna Gdańsk - Odpadki 81-104 (35668497)

16.06

MadeInPoland - Odpadki 55-97 (35683987)
Cmentarna Gdańsk - Przemo z Niemiec 74-81 (35681758)

23.06

MadeInPoland - Cmentarna Gdańsk obustronny walkower
Odpadki - Przemo z Niemiec 79-96 (35694522)


GRUPA D

LP|.................Nazwa drużyny..............|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|KS Szopienice (56076).......................|.3.|.0..|.288|.243|1,00|
2.|Radogoszczanka_ (56474).................|.2.|.1..|.184|.159|0,66|
3.|Odlewnictwo (162223)......................|.1.|.2..|.157|.189|0,33|
4.|Erykos Rakonki (55937).....................|.0.|.3..|.186|.224|0,00|

09.06

Radogoszczanka_ - Odlewnictwo 25-0 w.o
KS Szopienice - Erykos Rakonki 83-68 (35676037)

16.06

Odlewnictwo - KS Szopienice 90-108 (35689281)
Erykos Rakonki - Radogoszczanka_ 62-74 (35682143)

23.06

Erykos Rakonki - Odlewnictwo 56-67 (35699153)
KS Szopienice - Radogoszczanka_ 97-85 (35697294)


Last edited by Mr.President_ELIT at 6/24/2011 2:06:07 PM

This Post:
11
187045.2 in reply to 187045.1
Date: 6/10/2011 4:18:12 PM
Baltic Strong
IV.4
Overall Posts Rated:
17181718
GRUPA E

LP|.................Nazwa drużyny..............|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Kalish Warriors (55450)......................|.2.|.1..|.288|.238|0,66|
2.|Energa Czarni (162982)......................|.2.|.1..|.253|.222|,66|
3.|KK Świecie (163440)..........................|.1.|.2..|.263|.283|0,33|
4.|Gdańska Mżafka (162624)...................|.1.|.2..|.239|.300|0,33|

09.06

Gdańska Mżafka - KK Świecie 112-100 (35672295)
Energa Czarni - Kalish Warriors 86-84 (35672395)

16.06

KK Świecie - Energa Czarni 72-70 (35688123)
Kalish Warriors - Gdańska Mżafka 103-61 (35682713)

23.06
Kalish Warriors - KK Świecie 101-91 (35695690)
Energa Czarni - Gdańska Mżafka 97-66 (35694930)


GRUPA F

LP|.................Nazwa drużyny..............|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Murzyńskie Kniagi (55471)...................|.2.|.1..|.254|.207|0,66|
2.|Wrocław Jumpers (162663).................|.2.|.1..|.265|.236|0,66|
3.|Spiderek (162419)............................|.2.|.1..|.161|.159|0,66|
4.|Tepesiaki (55893).............................|.0.|.3..|.132|.210|0,00|

09.06

Tepesiaki - Wrocław Jumpers 75-107 (35669349)
Spiderek - Murzyńskie Kniagi 59-92 (35674441)

16.06

Wrocław Jumpers - Spiderek 67-77 (35687178)
Murzyńskie Kniagi - Tepesiaki 78-57 (35681966)

23.06

Murzyńskie Kniagi - Wrocław Jumpers 84-91 (35695860)
Spiderek - Tepesiaki 25-0 (35701093)





Last edited by Mr.President_ELIT at 6/24/2011 2:07:01 PM

This Post:
00
187045.3 in reply to 187045.1
Date: 6/23/2011 4:26:59 PM
Bobry Highflyers
II.1
Overall Posts Rated:
7373
GRUPA B

LP|.................Nazwa drużyny..............|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Bobry Highflyers (163346)........................|.2.|.1..|.319|.273|0,67|+46
2.|Wroclaw Inquisitors (56273)................|.2.|.1..|.289|.274|0,67|+15
3.|Chojnowianka Chojnów (37839)............|.1.|.2..|.317|.119.|0,33|-9
4.|Korona Kielce (55816)...................|.1.|.2.|.310|.359|0,33|-49


Jeżeli dobrze policzyłem tak wychodzi grupa B. Jak by kogoś interesowały przedwczesne wyniki ;p.


Last edited by Turbine at 6/23/2011 4:27:45 PM

This Post:
00
187045.4 in reply to 187045.3
Date: 6/23/2011 4:51:03 PM
Baltic Strong
IV.4
Overall Posts Rated:
17181718
Jutro zrobię końcowe tabele wszystkich grup oraz pierwszą rundę PO do umawiania już w najbliższą sobotę.

This Post:
00
187045.5 in reply to 187045.4
Date: 6/24/2011 2:11:58 PM
Baltic Strong
IV.4
Overall Posts Rated:
17181718
Wszystkie grupy są już zaktualizowane.
Do PO awansowały drużyny z pierwszych i drugich miejsc w grupach oraz 4 najlepsze z tych, które zajęły trzecie miejsca. Oto one:
1. Spiderek - 3 miejsce w grupie F
2. SFKrawężniki Elbląg - 3 miejsce w grupie A
3. Chojnowianka Chojnów - 3 miejsce w grupie B
4. KK Świecie - 3 miejsce w grupie E

Za kilkanaście minut pojawi się wątek z fazą PO.