Moin,
hatte heute ein Spiel mit folgenden Daten... stimmt es das das 76 Punkte sind? Ich komme auf 86:
machesache  	 MIN  	 FG  	 3P  	 FW  	 OR  	 GR  	 AS  	 TO  	 ST  	 BS  	 PF  	 PKT  	 Bewertung
SF 	S. Broome 	33 	10 - 19 	2 - 4 	1 - 2 	2 	5 	0 	0 	1 	2 	4 	23 	7,0
SG 	F. Zartl 	9 	4 - 9 	1 - 4 	4 - 7 	1 	3 	1 	1 	0 	2 	1 	13 	10,5
SF 	V. Butterini 	15 	3 - 15 	1 - 3 	2 - 2 	0 	2 	0 	1 	0 	0 	1 	9 	5,5
PF 	H. Lerf 	41 	2 - 9 	0 - 0 	3 - 4 	5 	13 	6 	1 	4 	3 	2 	7 	6,5
SG 	E. Pudimat 	40 	3 - 17 	0 - 8 	0 - 0 	1 	3 	3 	1 	1 	1 	1 	6 	7,0
C 	D. Carul 	34 	3 - 6 	0 - 1 	0 - 6 	3 	18 	4 	0 	1 	0 	2 	6 	7,0
PG 	A. Bulhosa 	16 	2 - 4 	1 - 1 	1 - 2 	0 	2 	0 	0 	0 	1 	6 	6 	4,5
C 	K. Perterhofen 	14 	2 - 4 	0 - 1 	2 - 2 	3 	7 	0 	0 	0 	0 	0 	6 	7,5
PG 	M. Novácik 	32 	0 - 6 	0 - 3 	0 - 2 	2 	2 	3 	1 	0 	0 	1 	0 	6,0
PF 	A. Rake 	7 	0 - 1 	0 - 0 	0 - 0 	0 	2 	1 	0 	0 	1 	0 	0 	7,5
machesache 		29 - 90 	5 - 25 	13 - 27 	17 	57 	18 	5 	7 	10 	18 	76 
Last edited by xjuggler at 2/6/2009 2:56:27 PM