League Leaders -- Season 71
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Liudvikas Šefeldas buzzersheriff 17 47.9 14.2 3.9 2.4 2.6 8.5 7.5 1.8 2.9 0.9 1.1 34.6 11
Bauke Spaans RBC Roosendaal 10 27.5 6.6 0.3 1.9 2.8 11.0 0.1 1.7 0.6 1.3 1.2 15.4 9.8
Piper Verea buzzersheriff 19 48.0 6.9 1.8 1.9 2.4 6.4 22.5 1.2 2.5 1.1 3.4 17.7 9.3
Appie Beune RBC Roosendaal 10 32.1 6.7 0.3 2.4 0.6 1.4 4.7 1.7 0.6 0.3 1.8 16.1 8.6
Nireas Sarantos buzzersheriff 19 47.7 11.7 0.9 3.7 6.1 19.7 5.6 1.4 1.6 2.6 2.1 27.9 8.5
Maheswaran Saxena buzzersheriff 19 48.0 13.1 2.8 2.3 2.9 10.0 3.6 1.2 2.1 1.0 1.4 31.2 7.8
Dong Jun Jun RBC Roosendaal 10 25.3 5.1 0.5 1.9 1.5 4.9 4.7 1.0 1.7 0.1 1.6 12.6 7.6
Lex Gofferjé Las Vegas Voltage 14 12.2 3.7 1.4 0.2 0.1 0.8 3.4 0.1 0.6 0.4 0.6 9.0 7.5
Sieb Beenakker KK HAG 16 16.7 3.4 1.9 0.6 0.4 0.9 6.0 0.6 0.6 0.5 0.9 9.4 7.5
Sikko van Nooijen Las Vegas Voltage 15 34.0 7.6 2.3 0.7 1.3 5.1 7.1 1.0 0.5 0.5 3.3 18.2 6.8
Wybo Kaagman BCA 14 30.1 6.7 2.7 1.5 0.9 2.6 6.1 1.0 0.9 0.6 1.5 17.6 6.7
Bas Jan Boomaarts Lincoln Lions 17 14.2 2.8 1.2 0.8 0.5 1.2 4.2 0.4 0.1 0.1 1.5 7.5 6.7
Chiel Lier Las Vegas Voltage 15 14.1 2.7 0.3 1.6 0.8 3.1 3.3 0.6 0.5 0.2 1.4 7.2 6.7
Ian Plasterk Las Vegas Voltage 15 34.3 6.7 2.5 1.5 1.1 4.7 3.3 0.9 0.8 1.0 1.5 17.4 6.6
Enrique Benson KK HAG 17 29.2 7.4 2.7 1.8 0.9 3.8 0.1 1.6 1.5 0.4 1.8 19.3 6.6
Dirck Goorhuis RBC Roosendaal 10 19.9 4.8 0.1 1.8 2.7 8.0 1.1 1.0 0.9 1.2 1.3 11.5 6.6
Brian Mouwe buzzersheriff 19 44.9 7.2 0.0 3.2 5.0 17.0 0.8 2.6 0.6 1.8 3.9 17.6 6.6
Sipko Roefstra Dutch All-Stars 10 3.8 0.8 0.1 0.1 0.1 0.6 1.8 0.2 0.0 0.2 0.2 1.8 NR
Siem Heiligers GoldBoys 18 33.0 8.1 2.6 2.7 0.7 2.8 2.9 1.1 0.9 0.5 2.2 21.4 6.2
Duco van Eendenburg KK HAG 17 30.5 7.3 1.8 1.0 0.7 3.1 5.5 1.4 0.6 1.4 1.4 17.4 6.2
Enrico Brentjes KK HAG 14 7.3 1.2 0.6 0.2 0.1 0.4 2.1 0.4 0.1 0.1 0.3 3.2 6.2
Gelwin Bervoets Las Vegas Voltage 11 4.6 1.5 0.6 0.3 0.0 0.4 1.3 0.1 0.2 0.0 0.5 4.0 6.2
Folkert Jan Fitters KK HAG 17 18.7 4.4 0.6 0.9 0.5 1.9 1.8 0.2 0.6 0.6 0.6 10.4 5.9
Maurits Lippits F16 19 37.3 6.1 2.0 2.0 0.6 2.8 9.1 1.1 1.5 0.8 1.7 16.1 5.7
Lex Zillissen KK HAG 17 38.8 7.4 0.3 1.4 3.7 14.6 2.1 1.7 0.9 1.1 2.2 16.5 5.7
Pieter-Paul de Kruijff BCA 14 19.3 4.9 1.2 1.1 0.4 1.8 4.4 0.7 0.6 0.4 1.0 12.1 5.6
Sjaak-Jan Beringer Las Vegas Voltage 14 26.7 6.1 0.4 1.2 1.8 7.6 3.8 0.6 0.1 1.4 1.5 13.7 5.6
Manu Derks Dutch All-Stars 19 36.0 9.1 2.8 1.9 1.2 6.8 2.8 1.4 1.2 0.2 0.9 23.0 5.6
Matthys Niesten poprock 19 37.8 9.1 2.2 1.2 0.8 3.2 8.8 1.8 1.1 0.6 2.1 21.5 5.5
Daymon Seinstra Orange Mec 19 15.7 3.8 1.9 0.3 0.2 1.1 3.8 0.5 0.2 0.0 2.8 9.7 5.5
Floris-Jan Ruiter BC Schlabam 10 27.5 6.2 1.0 1.5 1.5 5.3 5.4 0.2 0.1 1.1 1.5 14.9 5.5
Wouter Flach Heroes Den Bosch 16 38.3 7.9 3.1 1.6 0.9 3.6 8.0 1.5 1.1 0.2 1.6 20.6 5.5
Elco Kuijvenhoven BCA 14 39.2 9.5 1.7 1.9 2.4 9.5 5.5 2.0 1.3 1.3 2.3 22.6 5.4
Stefan Gunnarsson Chelsea 11 19 13.9 2.7 0.8 0.5 0.5 1.9 4.6 0.6 0.2 0.1 1.9 6.7 5.4
Bauke Huijbens KK HAG 12 8.0 1.9 0.2 0.3 0.2 0.8 1.0 0.4 0.2 0.5 0.4 4.4 5.4
Lennaert Delfgauw BCA 14 17.5 1.9 0.1 1.3 2.4 6.9 4.5 0.6 0.6 0.9 0.9 5.3 5.4
Rinze van Nie Alkmaar North BC 14 38.4 7.3 2.2 1.9 1.1 4.0 8.0 1.4 1.4 0.4 1.7 18.6 5.4
Arvid Uittenbogaard Orange Mec 19 40.4 7.3 2.3 2.3 1.7 6.4 7.9 1.5 1.3 0.5 2.3 19.3 5.3
Ümit Lut BC Schlabam 10 26.3 5.9 1.5 2.1 1.6 7.3 7.2 0.8 0.7 0.2 1.8 15.4 5.3
Jip Jimmink Las Vegas Voltage 12 14.5 3.2 0.3 1.2 0.8 2.8 2.3 0.6 0.3 0.9 1.2 8.0 5.2
Moses Idema KK HAG 11 5.1 1.4 0.2 0.3 0.6 1.7 0.8 0.1 0.2 0.1 0.4 3.2 5.1
Edje Vroomans Chelsea 11 19 13.2 4.7 2.2 0.9 0.3 1.1 4.0 0.5 0.2 0.2 0.5 12.4 5
Frans Karnebeek KK HAG 17 31.1 4.4 0.5 2.2 2.6 10.0 4.2 1.6 0.8 1.8 3.7 11.5 5
Joram Schep KK HAG 17 31.6 4.5 0.9 0.6 1.9 5.4 9.4 1.2 0.6 1.4 2.1 10.5 5
Alfred Verkerck Las Vegas Voltage 14 13.4 2.3 0.4 0.6 0.8 2.9 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5 5.6 5
Boet van Heeswijk poprock 19 39.4 5.5 1.2 1.4 1.4 4.1 11.8 1.7 1.0 0.9 1.5 13.6 5
Karst Rooks Lincoln Lions 19 33.4 7.0 1.9 1.1 1.4 5.5 0.9 1.6 1.2 0.6 1.3 17.0 4.9
Marijn Meulenberg GoldBoys 18 34.8 6.1 1.5 2.7 1.2 5.3 6.0 1.5 1.1 0.3 3.0 16.4 4.9
Albertus Gover BCA 14 30.0 5.7 0.7 1.1 2.6 9.4 3.0 1.4 0.8 1.2 1.1 13.3 4.9
George Aletten GoldBoys 19 35.9 8.7 1.9 2.8 1.5 6.7 0.3 2.3 0.6 0.4 3.5 22.1 4.9
Advertisement