Current Standings
share
Saturday, March 14, 2026
Playoffs
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Hornas in 58 sezonas:
Sveiki. Ačiū už kovas. Pagaliau laimėjau 3 lygą. Iš tiesų nemaniau, kad laimėsiu. Buvo tikrai stiprių komandų. Ir dar tos traumos prieš pat atkrintamąsias, te
By Hornas in 56 sezonas:
Sveiki visi, Ši lyga, gan stipri. Dar nežinau kokie tikslai bus šiame sezone. Bet turiu galimybių kovoti dėl aukščiausių vietų. Sėkmės visiems.
By Khyyr in 56 sezonas:
Sveiki, akivaizdžiai šį sezoną vilksiuosi lentelės dugne. Skirtumas tarp IV ir III lygos yra labai didelis. Prireiks bent 2 sezonų iki kol tapsiu konkurencing
By GTP in 54 sezonas :
Į kuo aukštesnę lygą kyli, tuo daugiau bendravimo ir konkurencijos :D Sveikinu su pakilimu :)
Injury Report
There are currently no injured players in this league or league matches are in progress.
Transfer List Report
Player Team Price Salary
Derlis Couceiro ZaibasBC $ 260 200 $ 81 081
Gavin MacCalmont ZaibasBC $ 51 000 $ 66 922
Garry Banks Anadolu Efesas $ 99 000 $ 13 166
Domas Liukianskas Vikingai8 $ 100 000 $ 11 537
Antanas Žirlys Anadolu Efesas $ 112 000 $ 11 290
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Sa parkinga 240 46.4-93.5 0.496 8.5-22.5 0.377 17.2-22.1 0.780 13.3 55.1 28.8 11.5 6.2 6.6 17.3 118.5 12.7
Septintas Blokas 240 40.2-90.2 0.445 5.9-16.8 0.352 15.5-20.8 0.748 13.2 50.4 25.9 9.0 6.0 6.3 15.3 101.8 10.7
BC Flamingos 241 40.8-92.3 0.442 12.0-29.4 0.408 15.3-18.3 0.836 8.7 43.6 24.5 10.8 6.5 5.8 13.5 108.8 9.9
Easy Score 240 45.8-94.1 0.487 7.8-20.9 0.371 17.3-21.0 0.824 12.1 53.3 29.6 8.8 5.8 5.6 12.5 116.6 12.6
Black sheeps 240 38.5-95.9 0.401 7.3-21.6 0.338 13.9-18.2 0.764 17.5 55.2 23.9 9.5 5.4 5.1 16.5 98.2 11.6
Laflamablanca 240 44.6-97.3 0.458 6.7-21.1 0.318 11.2-16.3 0.684 15.0 52.9 27.9 8.8 6.2 4.8 18.6 107.1 9.8
ZaibasBC 240 40.4-90.7 0.445 8.8-24.4 0.360 11.8-16.8 0.706 10.1 44.2 25.7 10.1 6.1 4.8 18.8 101.4 9.8
Anadolu Efesas 240 45.7-93.5 0.488 8.4-21.5 0.391 11.7-16.6 0.704 12.0 46.9 31.5 9.7 6.6 4.3 14.6 111.5 11.2
Kopūstgalviai 240 45.2-91.7 0.492 8.5-19.2 0.444 14.6-18.3 0.798 9.2 46.2 26.5 8.8 7.4 4.3 15.1 113.5 12.2
BC Magoo 241 36.8-89.4 0.411 7.5-21.9 0.344 13.2-17.8 0.737 12.8 49.8 23.3 11.0 4.5 4.2 17.4 94.2 11.2
Vikingai8 240 42.5-95.7 0.445 6.0-18.6 0.322 14.2-18.7 0.757 15.7 51.9 26.1 10.0 4.6 4.2 13.4 105.2 12.1
Gyvenu už Butelį 240 44.3-95.0 0.466 11.5-24.9 0.463 10.3-15.8 0.654 10.8 48.8 23.8 7.2 6.5 4.0 16.1 110.5 11.7
Ka metu ta pataikau 240 43.1-99.2 0.434 8.3-23.5 0.354 13.8-17.4 0.796 11.4 43.7 29.8 9.3 6.5 3.3 15.5 108.3 10.3
Fury wolf 240 28.3-88.5 0.320 8.8-29.9 0.293 9.1-13.4 0.678 11.3 38.3 17.9 10.6 4.8 3.2 17.9 74.5 6.7
jurbarks 240 39.2-88.9 0.440 4.2-13.8 0.300 18.7-23.8 0.784 13.4 44.4 25.6 10.7 4.8 2.2 17.4 101.2 10.5
Aršieji 217 26.6-71.4 0.373 4.9-16.6 0.296 28.6-35.0 0.818 6.5 30.2 14.6 17.5 4.3 1.2 13.1 88.0 6.7
Best Performances
 
 
Damien Souvignet
89 Points
 
 
Salim Sami Gülnihal
38 Rebounds
 
 
Gian Carlo Tamburini
26 Assists
 
 
Mindaugas Bagušis
12 Blocks
Advertisement