League Leaders -- Season 72
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Valentín Espósito a croissant 12 46.8 9.8 2.7 4.1 2.6 10.8 3.5 0.3 0.8 2.1 2.6 26.4 5.6
Héctor Rosas Wostoneta 12 35.4 9.8 3.3 3.0 1.7 4.9 2.7 0.8 1.2 0.6 3.9 25.8 6.6
Jorge Ibáñez Unión Romero Fc Basketball 12 37.8 10.0 3.0 2.8 1.2 4.8 9.7 1.2 1.2 2.2 1.5 25.8 7.8
Tomás Yanes Chicago Bulls202021 12 36.4 9.8 2.6 2.7 1.5 6.0 1.8 1.5 1.0 0.2 0.9 24.9 5.5
Mateo Niño Lidice BBC 12 41.6 9.7 3.6 1.5 0.7 3.1 11.9 1.7 1.0 0.2 1.4 24.4 6.2
Benedicto Magallanes Marinos Puerta La CruzEDD 12 35.0 8.8 2.9 3.6 1.7 7.1 5.9 1.5 0.9 0.2 3.8 24.2 5.4
Heraldo Lesmes Unión Romero Fc Basketball 12 36.4 9.6 2.2 1.8 1.0 4.1 2.8 1.3 0.6 0.2 3.0 23.2 6.8
Julio Reinoso P6Sambinha 12 33.6 9.0 2.5 2.7 1.6 5.3 4.2 0.8 1.0 0.5 2.2 23.2 6.8
Marlon Agudelo Italians Raptor 12 35.6 9.2 1.9 2.7 2.0 7.1 0.8 2.3 0.5 0.2 2.4 22.9 5.9
Nicolás Moras P6Sambinha 12 37.7 9.9 2.2 0.7 1.5 4.7 5.0 1.7 1.1 0.2 2.6 22.8 5
Mario Ucros Marinos Puerta La CruzEDD 10 38.7 9.2 2.9 1.4 0.9 4.1 3.6 1.6 0.9 1.2 1.6 22.7 6.2
Becker Galíndez a croissant 12 38.7 9.4 2.4 1.3 1.2 4.8 4.6 0.9 0.8 0.2 2.0 22.6 4.2
Alexander Alvarado Armadores de Guayana 12 34.9 8.8 2.9 1.9 1.9 5.0 4.9 1.5 1.4 0.2 2.9 22.3 6.5
Jairo Raven Unión Romero Fc Basketball 12 36.1 9.2 1.9 1.8 1.2 5.0 7.2 0.8 0.6 0.8 1.7 22.1 5.6
Pablo Aular Italians Raptor 12 36.2 8.2 2.7 2.9 1.0 3.2 9.1 1.7 0.8 0.4 2.4 21.9 7
Jaime Oquendo Unión Romero Fc Basketball 12 46.9 9.3 0.5 2.5 3.3 11.8 2.9 3.2 0.8 1.5 3.2 21.7 4.2
Héctor Casique leones del escojido 12 36.0 8.8 1.9 2.0 1.8 6.9 2.2 1.2 1.2 0.4 1.2 21.6 5.5
Rafael Santos Marinos Puerta La CruzEDD 10 37.3 9.6 0.4 1.6 3.8 10.9 1.3 1.6 0.6 1.1 2.0 21.2 6.5
Rubén Noboa Gaiteros Del Zulia BBC 8 35.1 8.8 1.5 1.9 0.9 3.4 9.5 1.2 2.1 0.6 1.6 20.9 7.8
Agustín Morgado Rosybel nazareth 12 40.8 8.2 2.9 1.3 0.7 3.0 6.3 2.2 0.8 0.2 2.0 20.8 5.6
Víctor Manuel Ospina Lidice BBC 12 44.9 8.7 2.1 1.2 1.0 4.8 5.6 2.6 0.9 0.4 2.5 20.7 4.3
Jair Arce Rosybel nazareth 12 33.9 8.4 2.6 1.2 1.2 4.7 10.5 1.2 0.4 0.8 2.1 20.6 4
Frank Ayala Armadores de Guayana 9 32.6 8.1 1.9 1.7 1.3 5.6 2.6 1.6 0.3 1.0 2.4 19.8 5
Valerio Anania Mechanical Lightning 12 34.5 8.2 2.4 0.8 1.8 6.8 3.2 1.6 0.8 0.9 1.7 19.7 4.8
José Peñalver Wostoneta 12 36.2 7.9 1.8 2.0 1.6 5.0 6.2 1.4 1.6 0.3 3.1 19.7 4.9
Humberto Concepción leones del escojido 12 35.3 8.0 2.2 1.3 1.2 3.8 9.7 0.8 1.2 0.6 1.6 19.6 8
Manuel Quiñones FC NBA 12 32.4 7.2 2.5 2.4 1.5 6.7 1.9 2.0 0.4 0.2 2.8 19.2 4.5
Juan Guillermo Buitrago Rosybel nazareth 10 47.2 8.6 0.4 1.5 3.3 12.0 4.4 2.6 1.1 1.3 1.8 19.1 3.7
Ramón Galván Mechanical Lightning 12 33.7 8.0 1.5 1.5 1.2 4.3 5.7 2.0 0.7 0.0 1.5 19.0 5.4
Luis Alberto Arias leones del escojido 12 33.2 7.4 2.5 1.4 2.1 5.8 7.3 1.0 0.3 0.2 3.3 18.8 6.7
Aquiles Ibáñez Marinos Puerta La CruzEDD 12 39.3 7.7 0.5 2.8 2.4 9.8 0.3 2.3 0.3 0.6 1.5 18.7 6
Esteban Opazo Gaiteros Del Zulia BBC 10 31.0 7.3 1.8 2.1 0.5 2.7 4.0 1.2 0.6 0.6 2.3 18.5 6.5
Carlos Eduardo Montilla Beethovens 12 35.7 7.6 1.8 1.5 1.2 4.2 3.2 1.6 1.1 0.2 2.5 18.4 6.4
Marcelo Muriel Chicago Bulls202021 12 39.0 6.8 0.8 4.0 1.7 6.6 4.5 1.7 1.1 0.2 3.1 18.2 5.4
José Gregorio Barcenas Lidice BBC 9 36.6 7.3 1.7 1.9 1.0 4.9 7.4 1.0 0.7 0.7 2.2 18.2 4
Wilson López Xiakor villa nueva 12 34.8 7.7 1.6 0.9 1.0 4.1 2.0 1.8 0.6 0.2 3.2 17.8 4.2
Alfonso Valera FC NBA 12 32.1 6.7 2.2 2.2 1.0 4.2 9.0 0.9 0.8 0.1 2.8 17.7 6.1
Antonio Caraballo Xiakor villa nueva 12 33.1 7.6 1.1 1.3 1.2 5.0 7.5 1.2 0.9 0.7 3.3 17.6 4.8
Douglas Henriquez a croissant 12 40.1 7.7 1.8 0.5 0.7 3.7 6.2 1.9 1.8 0.1 1.7 17.6 4.9
Joshney Córdoba Lidice BBC 10 33.8 7.4 1.8 0.8 1.6 5.9 4.6 1.5 0.3 1.0 2.5 17.4 3.3
Domingo Brito Chicago Bulls202021 12 32.9 7.0 1.6 1.8 1.2 5.2 0.1 1.4 1.4 0.8 0.9 17.3 5.5
Ignacio Tovar Italians Raptor 12 37.8 7.2 2.0 0.8 0.5 2.6 6.9 0.9 1.2 0.5 1.8 17.3 7.6
Asdrúbal Mengual Beethovens 12 25.9 6.2 1.8 2.8 0.8 3.7 8.6 1.0 0.4 0.3 1.1 17.1 6.1
Alejandro Roldán Gaiteros Del Zulia BBC 12 36.2 7.2 0.8 1.8 2.2 7.6 0.4 2.2 0.8 1.1 2.2 16.9 5.5
Abelardo Arismendi P6Sambinha 12 28.5 6.4 2.2 1.8 0.5 2.3 5.4 1.2 0.9 0.1 1.9 16.8 7.4
Luis Martins FC NBA 12 31.3 6.5 1.0 2.8 1.7 5.5 10.5 1.4 0.7 0.2 3.4 16.8 5.1
Alex Ceballos Beethovens 12 36.8 7.3 0.5 1.4 3.7 13.8 8.7 1.7 0.9 1.5 2.5 16.6 5.8
Emmanuel Correa FC NBA 12 37.7 6.8 0.3 2.4 3.2 12.1 0.2 2.4 0.2 0.7 3.1 16.4 5
Jimmy Blanco Wostoneta 12 36.7 6.2 2.0 1.8 0.8 2.2 4.8 0.8 1.4 0.2 1.1 16.2 6.5
Simón Gimenez Beethovens 12 30.4 6.5 1.6 1.2 1.2 5.0 2.1 0.9 0.3 1.5 2.4 15.8 5.9
Advertisement