Current Standings
share
Saturday, 02 March 2024
MVP Voting
    Voted  
Player Team 1st 2nd 3rd 4th 5th Points
Ola Malmflod 紫金 30 2 0 0 0 188
Fidel Castellarnau 江城小鸡队 2 23 7 0 0 125
Arne Röwer Golden Fish 0 6 9 4 2 61
Lin Yibang 江城小鸡队 0 0 6 12 7 49
Zheng Dingwen 江城小鸡队 0 0 7 9 8 47
Weng Guofeng 紫金 0 1 3 5 12 35
Cen Qihang 江城小鸡队 0 0 0 2 3 7
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By GS Warriors in 逆天分差:
三节多才二十多分 杀疯了
By ll_cyh in 新人报道:
之前有玩过一段时间 后来忙就没玩了 前几天突然又想起来这个游戏了
By Diablo2 in 新人报道:
欢迎啊,难得有新人来玩
By ll_cyh in 新人报道:
HI 大家好 新人报道,多多关照
Minimum 12 games played
League Leaders - Average Points Per Game
Minimum 12 games played
League Leaders - Average Rebounds Per Game
Minimum 12 games played
League Leaders - Average Assists Per Game
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
【AC】★御剑堂★岐黄济苍生 229 31.6-80.9 0.391 8.2-20.0 0.409 9.9-16.5 0.601 9.3 41.7 23.0 13.4 10.4 6.0 13.4 83.5 4.6
BLXK 229 27.6-82.0 0.337 6.5-21.0 0.312 9.2-15.6 0.589 11.4 43.0 20.1 14.3 7.0 6.7 14.6 73.3 4.1
Golden Fish 229 38.5-81.5 0.472 3.0-9.2 0.332 10.0-17.2 0.578 10.1 43.7 26.1 15.2 9.1 7.8 15.6 92.2 5.8
LBTC 208 24.0-72.8 0.329 5.8-19.6 0.294 7.9-14.4 0.551 10.6 38.9 15.5 17.6 7.0 6.0 14.2 66.4 3.4
San Antonio 21 204 29.9-76.0 0.393 7.3-18.3 0.400 6.6-13.0 0.512 11.2 40.6 20.6 11.9 9.0 5.5 12.2 76.6 5.2
warriors game 232 39.0-87.9 0.444 9.3-21.8 0.426 9.1-16.8 0.541 12.9 51.7 24.9 14.2 8.9 7.4 13.6 98.6 5.8
230 35.9-87.2 0.412 10.3-25.9 0.397 10.4-17.1 0.607 13.2 48.5 26.5 11.3 9.3 8.4 13.3 94.8 6
如梦 240 28.6-85.4 0.335 7.3-22.7 0.322 7.3-15.4 0.472 13.7 49.4 17.9 18.9 8.8 7.7 16.3 71.9 4.9
宇智波一条街 220 30.4-74.4 0.409 6.1-16.5 0.373 9.3-15.1 0.617 9.8 42.3 19.9 14.9 6.8 7.6 13.7 80.8 4.4
定风波 230 30.0-85.9 0.350 7.9-21.9 0.361 9.0-15.6 0.580 13.8 43.8 21.1 13.7 8.4 5.6 14.2 79.3 4.9
巫山 240 40.6-92.0 0.441 11.0-26.6 0.412 9.6-15.4 0.627 13.5 50.7 27.7 11.8 10.0 8.6 13.3 101.8 4.9
江城大鸡队 232 40.0-83.4 0.479 8.9-19.7 0.449 10.6-18.6 0.570 12.7 53.9 24.9 13.1 10.3 10.8 13.1 101.6 7.1
江城小鸡队 228 43.7-89.9 0.486 8.5-19.1 0.445 11.5-17.2 0.668 13.2 57.5 29.8 9.7 8.9 11.2 10.0 109.6 8.4
紫金 229 38.3-85.8 0.446 10.8-24.6 0.439 8.5-13.4 0.634 12.4 48.1 25.0 12.5 7.6 7.8 12.3 98.1 5.4
辽宁本钢001 98 9.7-32.7 0.298 2.4-8.7 0.272 2.5-4.6 0.529 3.7 15.4 6.0 8.5 3.3 2.5 5.6 24.3 3
阿根廷 218 30.7-82.1 0.374 4.5-15.3 0.297 8.4-15.8 0.529 13.4 45.1 21.9 11.9 7.7 6.8 13.1 78.8 4.7
Best Performances
 
 
Linas Valentynovicius
97 Points
 
 
Patrik Sörensson
39 Rebounds
 
 
Robert Cooper
29 Assists
 
 
Piotr Stanilewicz
14 Blocks
Advertisement