League Leaders -- Season 72
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Paulo Sérgio Dias Paes galera do bolo frito 22 39.9 10.5 2.8 1.2 2.0 6.9 2.6 1.6 0.4 2.0 2.6 25.0 5.1
Zé Maria Vermelho Redskins Madre de Deus 22 40.0 10.5 4.5 2.1 0.7 3.0 5.1 1.2 1.0 1.9 2.5 27.6 7.6
Perivaldo Vilhena Candinho BC 22 38.2 9.9 3.4 2.9 1.3 5.2 6.2 1.5 1.0 1.3 1.6 26.1 6.6
Gabriel Paulista SIRIKISAMBA 22 36.0 9.8 2.9 0.8 1.6 5.7 9.4 1.2 0.9 1.0 1.8 23.3 8.4
Rafael Português Vanguarda Urbana 22 37.4 9.8 2.7 1.7 1.9 7.0 5.7 1.5 0.8 0.4 1.5 23.9 6.2
Nilo Taveiros maravilha70 19 31.6 9.5 2.6 0.6 2.2 5.7 6.6 1.2 0.3 0.4 1.6 22.2 5.5
Tiago Tatu Houston River 21 44.9 9.3 3.7 2.2 1.0 4.0 2.9 2.7 1.0 1.1 2.7 24.5 4.3
Ronaldo Saconato Princes Riacho Sêco 19 41.5 9.3 3.3 1.7 1.5 5.5 5.4 1.5 0.9 0.9 2.4 23.5 5.8
Otávio Cardozo EU TeamPurro 20 36.2 8.9 1.4 2.2 2.2 5.5 0.6 2.2 0.2 0.9 2.1 21.5 4.5
Valdo Borges Vanguarda Urbana 22 35.7 8.7 2.2 1.9 1.7 6.3 1.2 1.9 0.2 0.6 1.7 21.5 5.1
Yoshihito Tsukioka galera do bolo frito 22 36.3 8.7 2.5 1.0 1.5 4.4 10.1 1.3 0.7 0.1 1.8 20.8 6.5
Luís José Dalmaz galera do bolo frito 22 37.8 8.6 1.2 1.2 2.9 8.4 3.9 2.1 0.9 0.3 2.3 19.6 4.9
Jurandir Cruz Jr. Guarujá Vipers604 22 44.3 8.6 0.6 2.0 2.1 8.4 8.7 1.6 1.0 1.7 2.1 19.8 4.4
Bóris Frutuoso Princes Riacho Sêco 22 35.1 8.5 2.0 2.3 1.0 3.8 3.5 0.8 0.9 0.2 2.5 21.4 6.6
Ariovaldo Pit Bull brasilienses 22 33.6 8.5 2.6 3.1 0.5 2.5 9.5 0.9 0.8 1.6 1.5 22.8 7
Rubinho Uirapuru Maias 22 34.8 8.5 2.1 1.0 1.5 5.1 5.6 0.9 0.5 1.3 1.4 20.0 5.4
Nando de Sá Gama brasilienses 22 36.8 8.4 2.4 2.5 1.1 4.4 4.1 1.0 0.9 0.5 3.9 21.8 4.5
Adalto Pestana Gamaranos 22 35.0 8.4 2.5 0.6 1.0 4.2 5.5 1.3 0.9 0.8 0.9 19.9 7
Manoel José Barboza da Silva Maias 19 34.9 8.4 2.1 1.9 0.5 2.6 1.7 2.1 0.8 0.7 2.4 20.8 6.8
Marcelino Mirag Maias 22 33.8 8.4 2.3 2.7 1.2 5.4 1.5 2.0 0.7 1.5 1.9 21.7 5.6
Menezeca Somavilla Guarujá Vipers604 22 34.3 8.4 2.9 2.8 0.8 3.2 2.9 1.5 0.5 0.1 2.5 22.4 5.4
Tobias Derp os fenix 22 33.3 8.3 2.3 2.6 0.6 3.8 2.5 1.4 0.9 0.1 2.6 21.5 6.4
Brener Formiguinha Gamaranos 22 35.8 8.2 2.2 1.6 1.5 4.6 0.3 1.9 1.2 0.2 2.9 20.3 4.8
Sérginho Morgado galera do bolo frito 22 43.8 8.2 0.2 1.5 3.5 13.0 1.4 2.9 0.5 1.7 3.6 18.2 5
Rui Xavier brasilienses 22 34.4 8.2 1.2 2.2 1.5 5.3 2.3 1.3 0.8 0.1 1.2 19.9 4.9
Cassiano Goulart galera do bolo frito 17 36.4 8.1 2.8 0.9 0.5 2.3 9.5 0.8 0.8 0.6 2.1 19.8 7.6
Luís Queirós Candinho BC 22 39.8 8.0 0.4 1.3 2.4 9.4 7.6 1.5 0.5 0.7 2.4 17.8 4.9
Tárcio Valença cruzeirenze foda 22 36.6 8.0 0.9 1.8 1.8 6.5 4.7 1.0 0.9 1.4 1.1 18.8 6.1
Pércio Cascão Houston River 22 39.2 8.0 0.9 2.6 3.0 10.0 5.5 1.8 0.4 0.8 3.5 19.5 5.6
Nélson Arara Celticao 22 36.0 8.0 1.1 1.8 2.2 7.7 2.9 1.2 1.0 0.3 0.9 18.9 6.4
Alexandre Carrera Princes Riacho Sêco 22 32.7 8.0 2.1 2.0 0.5 3.7 7.6 0.9 0.6 0.2 4.6 20.1 4.4
Manoel Montes Celticao 22 34.9 7.9 1.3 3.2 1.0 3.5 4.8 1.7 0.8 1.2 1.6 20.2 4.3
Gabriel Fidalgo Gamaranos 19 39.1 7.7 2.4 1.3 1.4 4.6 8.1 1.4 1.3 0.3 2.3 19.2 6.5
Raulzinho Cantareira Vanguarda Urbana 20 39.5 7.6 0.6 0.9 3.6 11.2 4.6 1.7 1.1 1.0 1.4 16.6 5.9
Domingos Stiel os fenix 22 34.5 7.5 1.8 2.2 1.4 5.7 9.1 1.4 1.0 0.8 2.4 19.0 5
Hildebrando Catinga cruzeirenze foda 15 29.6 7.5 2.5 1.3 0.9 3.7 1.6 1.3 0.4 0.3 1.8 18.7 5.6
Carlos Anchieta EU TeamPurro 22 34.0 7.5 1.9 1.6 1.2 4.3 2.5 1.5 0.4 1.2 3.2 18.4 4.8
Eduardo Henrique Gonzales Maias 22 40.5 7.5 1.7 2.7 2.1 9.5 3.2 1.8 0.7 1.2 2.5 19.3 5.3
Orlandinho Valença os fenix 22 35.5 7.5 1.9 2.1 1.3 4.3 1.9 1.3 0.6 0.4 1.8 19.0 5.3
Erich Hallmann Guarujá Vipers604 22 36.3 7.4 1.7 1.9 1.5 5.2 3.1 1.2 0.9 1.0 1.6 18.4 4
Marco Aurélio Horta Redskins Madre de Deus 22 37.2 7.4 1.6 3.1 1.4 5.6 8.4 1.3 1.0 0.3 1.3 19.5 7.1
Laílson Valença SIRIKISAMBA 17 37.5 7.4 0.7 0.9 2.1 7.7 10.4 0.9 0.4 0.4 3.6 16.4 2.7
Délson Itaipú Candinho BC 22 33.5 7.3 0.8 2.2 2.3 7.9 2.1 1.5 0.4 2.0 1.7 17.6 5.9
Silas Paranaense Celticao 21 38.7 7.2 0.3 3.1 3.1 12.3 1.8 2.2 0.8 0.6 1.7 17.9 3.8
Clayton Asa Negra Houston River 19 33.5 7.1 2.5 1.0 1.0 3.7 4.2 1.6 0.2 0.3 2.7 17.6 4.7
Iranildo Lopes Brito Celticao 22 39.2 7.0 1.4 2.7 1.8 6.5 10.6 1.4 0.4 1.6 2.8 18.2 4.7
Anderson Martinelli Redskins Madre de Deus 22 35.6 7.0 1.1 2.0 1.8 6.5 9.3 1.5 0.2 0.2 2.7 17.0 5.2
Telmo Moura Reis Houston River 22 40.4 6.8 0.5 1.5 4.6 15.2 3.2 2.1 1.1 0.2 2.2 15.7 4.9
Luís Carlos Penha SIRIKISAMBA 22 36.8 6.8 1.0 2.4 1.8 6.3 1.0 1.9 0.4 1.0 2.2 17.1 3.4
Cornélio Vidigal Gamaranos 22 45.3 6.8 0.5 1.4 4.5 14.2 2.6 2.3 1.0 1.3 2.6 15.5 4.4
Advertisement