Current Standings
share
Tuesday, 30 April 2024
Playoffs
Towers Kad Žolė
       
Bembiai     BC LUKER
    VS    
bombos     Rambynu tw
       
StudioModerna poviliukai

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Doškinas in kaip nusipirkti zaideju:
.
By Wazoo in 39:
[b]Sveiki. Ši žinutė yra skirta visoms III ir IV lygos grupėms[/b] (hi) Skubu visiems priminti jog neužilgo baigsis sezonas ir noriu jus visus paskatinti sud
By Mr. Pupkus in 39:
Sveikinu [team=Sudvabalis] su pergale, sufailinau ir palikau atsarginius žaist, bet vistiek mldc laukiu finale ;) pirmas pralaimėjimas :/ Ar dar kas nors
By Bambukas in 39:
Sveiki
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
"BC" Kaunas 241 50.0-95.4 0.524 10.6-24.0 0.440 9.8-21.5 0.455 14.3 46.6 36.1 10.8 5.1 3.1 18.2 120.4 4.9
Atsilupe 240 48.7-91.9 0.530 10.4-21.6 0.483 13.1-20.9 0.625 10.6 41.1 36.6 10.1 4.6 3.3 15.9 120.9 4.9
BC LUKER 241 49.8-93.5 0.532 10.5-22.8 0.461 13.6-25.8 0.529 12.1 43.7 36.9 9.4 4.4 6.3 17.1 123.7 5.4
BC OKAY 241 46.0-92.5 0.497 9.9-21.1 0.471 14.3-24.9 0.573 12.3 46.0 34.5 9.8 5.3 4.2 19.4 116.2 4.6
BC Žalgiris. 241 44.2-97.9 0.452 10.8-25.1 0.429 7.5-16.6 0.451 13.6 44.7 34.6 9.8 6.6 3.8 18.9 106.7 4.9
Bembiai 248 49.7-97.5 0.510 11.0-23.8 0.462 10.6-19.3 0.552 12.3 45.6 36.9 11.0 6.6 3.9 17.8 121.1 5.5
bombos 243 48.4-94.2 0.513 10.4-21.9 0.476 13.6-25.8 0.526 12.7 46.0 38.1 9.7 4.1 4.1 15.5 120.7 5.3
Joniskio anarchija 241 47.7-91.6 0.521 9.2-20.0 0.461 13.9-22.7 0.610 10.9 43.9 36.1 10.7 5.1 5.9 13.7 118.5 5.1
poviliukai 245 45.9-95.2 0.482 8.4-20.8 0.402 13.8-24.4 0.566 14.4 49.9 34.3 12.6 5.6 6.6 15.6 114.0 5.1
Rambynu twenty tw... 240 46.1-92.6 0.497 8.3-18.5 0.448 11.1-23.7 0.467 12.3 45.7 35.6 9.1 5.1 6.5 15.1 111.5 4.9
Rebound Orshveta 240 47.4-91.7 0.516 9.4-21.0 0.446 13.9-23.3 0.598 8.4 38.7 38.4 7.3 5.4 4.7 19.7 118.0 5
StudioModerna 243 47.0-93.6 0.502 9.6-21.8 0.439 13.6-22.6 0.604 12.4 46.1 37.2 9.1 6.0 4.8 13.8 117.2 5
Towers Kadaychey 254 53.6-98.6 0.543 11.9-24.0 0.494 17.1-26.8 0.637 12.4 47.7 42.2 10.4 4.8 3.3 18.1 136.1 5.3
Tulpes 247 47.9-95.1 0.504 10.1-22.0 0.458 12.7-21.1 0.601 10.6 43.8 37.3 10.7 5.5 2.9 17.7 118.6 4.6
Vilnius Gladiators 243 48.4-94.7 0.511 8.8-21.3 0.413 11.1-21.8 0.508 12.3 46.1 36.6 9.2 4.4 2.6 17.4 116.7 5
Žolė 241 48.0-94.1 0.510 9.3-19.5 0.476 13.6-22.4 0.605 12.6 46.9 37.1 9.5 3.4 4.6 16.0 118.9 4.8
Best Performances
 
 
Daniel Koper
86 Points
 
 
Éric Labourel
40 Rebounds
 
 
Dante Ward
26 Assists
 
 
Irakliy Rogozin
11 Blocks
Advertisement