Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Stefano Delfanti 1 42.6 3-7 0.429 0-0 0.000 2-3 0.667 1.0 2.0 8.0 2.0 2.0 2.0 5.0 8.0 5.8
Gelindo Franzosi 1 39.6 9-16 0.562 1-2 0.500 3-6 0.500 0.0 2.0 3.0 5.0 2.0 0.0 0.0 22.0 6.9
Siro Rosetti 1 37.7 6-9 0.667 1-1 1.000 0-0 0.000 1.0 1.0 1.0 4.0 0.0 2.0 3.0 13.0 5.6
Gian Carlo Nembri 17 34.4 144-313 0.460 39-93 0.419 36-45 0.800 2.2 6.7 4.5 0.7 1.8 0.9 1.9 21.4 9.1
Salvatore Piga 1 34.2 4-12 0.333 1-2 0.500 2-7 0.286 0.0 7.0 8.0 3.0 1.0 0.0 5.0 11.0 5
Rudy Rousselet 16 33.3 103-211 0.488 20-32 0.625 26-46 0.565 3.5 9.9 3.4 1.5 0.8 2.5 2.8 15.8 8.2
Vincenzo Stilli 17 32.4 65-137 0.474 0-2 0.000 27-28 0.964 2.8 12.2 0.0 1.4 0.4 0.5 2.1 9.2 7.7
Gianni Maffoni 16 32.4 51-146 0.349 10-36 0.278 9-18 0.500 1.1 3.9 7.8 1.1 1.0 1.1 0.9 7.6 7.6
Luigi Antonio Monaci 1 30.2 6-8 0.750 0-1 0.000 0-0 0.000 0.0 5.0 5.0 1.0 3.0 0.0 0.0 12.0 4.7
Ferruccio Vedovato 16 26.2 95-199 0.477 32-70 0.457 27-33 0.818 1.1 3.6 0.3 1.8 1.1 0.2 1.2 15.6 8.9
Marcin Dadun 17 22.9 96-209 0.459 44-93 0.473 14-44 0.318 0.8 2.6 2.6 0.8 1.3 0.5 0.4 14.7 9.6
Luigi Semeraro 1 18.4 3-8 0.375 0-2 0.000 0-0 0.000 0.0 4.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0 5.7
Matteo Lusini 1 17.8 1-3 0.333 0-0 0.000 0-0 0.000 0.0 7.0 1.0 1.0 0.0 1.0 3.0 2.0 5.6
Alberto Mignogna 14 16.9 27-55 0.491 1-3 0.333 21-24 0.875 1.1 6.1 2.6 1.1 0.3 0.7 1.4 5.4 8.9
Paolo Razzini 17 16.8 24-73 0.329 7-22 0.318 6-10 0.600 0.4 1.1 3.8 0.6 0.8 0.4 1.4 3.6 6.6
Mauro Doronzo 17 15.6 38-94 0.404 5-14 0.357 14-21 0.667 0.9 3.9 0.2 1.2 0.5 0.3 1.3 5.6 5.6
Diego Triana 17 13.8 40-105 0.381 15-38 0.395 6-12 0.500 0.3 2.4 2.4 0.5 0.8 0.5 0.5 5.9 7.4
Gianluca Maioli 1 12.4 3-4 0.750 0-0 0.000 0-0 0.000 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 6
Santino Ziggiotto 1 10.3 3-4 0.750 0-1 0.000 0-0 0.000 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 7.5
Vittorio Mc Raver 1 9.9 2-6 0.333 1-1 1.000 0-0 0.000 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0 6.3
Gaetano Scola 3 9.3 3-4 0.750 0-0 0.000 0-2 0.000 1.0 3.7 1.0 1.3 0.0 0.0 0.3 2.0 4.3
Antonio Cocco 1 8.8 1-4 0.250 0-1 0.000 2-2 1.000 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.7
Alessandro Maglio 1 8.8 0-7 0.000 0-2 0.000 0-0 0.000 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
Gelsomino Donadoni 1 5.4 1-2 0.500 1-1 1.000 0-0 0.000 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 3.0 5.3
Season Average 8 180 0.445 0.427 0.648 12.5 47.6 25.6 10.4 8.2 6.9 13.1 96.3 57.8
Total 19 4320 728-1636 178-417 195-301 238 905 487 197 155 131 248 1829
Advertisement