Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Krystian Olszar 17 36.6 160-337 0.475 49-110 0.445 34-50 0.680 1.2 5.1 6.3 1.5 0.5 0.5 1.1 23.7 5.7
Dariusz Koszut 14 34.9 93-175 0.531 32-62 0.516 17-47 0.362 0.8 2.5 9.6 1.0 0.6 0.2 1.1 16.8 7.6
Leopold Natanek 17 35.0 105-202 0.520 19-41 0.463 36-55 0.655 2.1 5.8 0.0 0.8 0.7 1.2 2.2 15.6 4.3
Walery Sliwonik 14 24.1 80-153 0.523 27-59 0.458 8-32 0.250 0.9 2.9 3.1 1.0 0.3 0.1 2.1 13.9 6.1
Cyprian Broński 17 36.6 86-216 0.398 14-36 0.389 31-39 0.795 2.6 10.7 5.9 1.1 0.4 0.8 1.5 12.8 5.5
Sebastian Ośmiałowski 17 34.8 90-188 0.479 10-23 0.435 21-59 0.356 2.8 8.9 5.4 1.8 0.4 1.8 4.8 12.4 3.9
Mariusz Opydo 17 18.9 67-119 0.563 13-24 0.542 15-30 0.500 0.5 2.9 2.0 1.1 0.5 0.2 1.6 9.5 5.5
Lech Fijał 2 15.1 4-8 0.500 0-1 0.000 10-12 0.833 1.5 4.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 9.0 6.3
Artur Ziołek 4 11.2 11-22 0.500 2-5 0.400 0-0 0.000 0.5 2.0 1.0 0.5 0.2 0.0 1.0 6.0 5.3
Stanisław Arciuch 8 6.9 17-35 0.486 11-22 0.500 2-6 0.333 0.1 0.4 0.9 0.1 0.4 0.2 1.6 5.9 6.3
Gerwazy Bender 13 12.5 26-48 0.542 9-16 0.562 7-14 0.500 0.8 2.7 2.5 0.3 0.4 0.0 0.7 5.2 4.9
Mateusz Poremba 13 12.5 26-46 0.565 2-4 0.500 10-16 0.625 0.6 2.1 0.9 0.5 0.2 0.4 0.9 4.9 5.3
Patryk Malak 9 6.7 14-24 0.583 3-6 0.500 2-6 0.333 0.1 0.6 1.3 0.0 0.1 0.2 0.1 3.7 5.7
Apolinary Markiewicz 7 8.8 8-19 0.421 3-9 0.333 4-6 0.667 0.3 1.0 1.4 0.3 0.1 0.1 0.9 3.3 4.4
Season Average 12 296.8 0.494 0.464 0.530 12.2 43.2 34.8 9.1 4.0 5.4 16.5 115.6 65.2
Total 17 4155 787-1592 194-418 197-372 208 734 591 155 68 91 281 1965
Advertisement