Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Hannes Wielsch 3 27.9 23-40 0.575 5-11 0.455 11-11 1.000 2.0 9.0 5.0 0.3 1.7 1.0 1.7 20.7 15.2
Jed Longoria 9 27.3 77-128 0.602 13-28 0.464 16-19 0.842 1.9 6.0 2.2 0.7 1.3 0.8 1.0 20.3 15.3
György Szabolcs 19 27.2 127-244 0.520 35-73 0.479 51-66 0.773 0.6 2.7 7.7 0.4 1.3 0.7 1.6 17.9 15
Óscar Serbia 19 26.9 119-213 0.559 13-23 0.565 34-44 0.773 3.5 12.4 1.1 0.9 0.7 2.0 0.8 15.0 16.3
Nick Reuber 19 26.2 134-249 0.538 36-73 0.493 33-47 0.702 1.0 3.3 6.7 0.6 1.1 0.6 2.3 17.7 14.7
Kornél Móczár 21 26.2 133-256 0.520 24-52 0.462 39-45 0.867 2.0 6.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3 15.7 11.7
Tim Probson-Schöller 20 25.6 125-246 0.508 42-81 0.519 31-38 0.816 0.8 3.0 6.4 0.7 1.1 0.4 0.8 16.2 12.3
Antonio Cacaglione 19 25.3 65-130 0.500 3-8 0.375 25-30 0.833 3.2 12.5 2.7 0.8 0.6 1.5 1.6 8.3 14.9
Pau Casals 21 25.2 97-175 0.554 1-6 0.167 43-47 0.915 3.4 13.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 11.3 13.7
Sándor Benke 21 20.1 102-181 0.564 18-49 0.367 20-23 0.870 0.9 3.9 4.1 0.8 0.7 1.2 1.0 11.5 8.8
Attila László 7 19.0 13-27 0.481 1-3 0.333 3-8 0.375 1.3 3.7 4.3 0.6 0.9 0.9 1.4 4.3 5.3
Szilveszter Fenyő 14 18.6 52-114 0.456 13-28 0.464 22-29 0.759 1.9 5.8 1.2 0.9 0.9 0.6 1.0 9.9 8
Gergő Gazdag 5 17.8 26-42 0.619 9-13 0.692 0-7 0.000 0.0 1.4 1.6 1.4 0.8 0.4 1.0 12.2 8.2
Donát Adamik 12 17.4 26-66 0.394 10-18 0.556 6-12 0.500 0.5 1.2 6.5 0.8 1.1 1.2 1.1 5.7 8
Season Average 15 360.0 0.530 0.479 0.784 16.7 62.1 34.6 7.3 9.1 9.5 11.9 127.0 185
Total 22 5039 1119-2111 223-466 334-426 368 1367 762 161 200 208 262 2795
Advertisement