DLA LIGI II.1
Tabela nr 1 (ilość graczy + pensje):		
		
1.  Gornik Walbrzych KSG (cz)	        10	$ 609 031 b
2.  LZS Niemyslowice (cz)	        13	$ 492 148 s
3.  F.C Internazionale Milano (n) 	13	$ 486 105 b
4.  Parowozy Jarocin (n)	        12	$ 442 110
5.  BASKET LECH POZNAŃ (cz)	        10	$ 436 350
6.  Radogoszczanka_ (cz)	        14	$ 426 201
7.  Hell Monsters (cz)	                13	$ 418 246
8.  AC_Milan (n)	                16	$ 417 834 b
9.  Gsquad (n)	                         8	$ 380 360
10. Pruszcz All Stars (cz)	        13	$ 354 155 b
11. BOLKO gRzMoTy (cz)	                10	$ 342 831
12. Siara Tarnobrzeg (n)	        12	$ 334 636
13. Piaski Yellow Hornets (n)           11	$ 314 595 s
14. SKS Gwardia 1948 (n)	        10	$ 303 888 b
15. Paragraf 22 (cz)	                10	$ 293 695
16. Paseo Team Poland (n)               14	$ 255 686 
		
Tabela nr 2 (ilość graczy + DMI):		
		
1.  Gornik Walbrzych KSG (cz)	        10	6 614 200 b
2.  Hell Monsters (cz)	                13	6 522 200
3.  F.C Internazionale Milano (n) 	13	6 065 700 b
4.  Gsquad (n)	                         8	5 716 400
5.  Radogoszczanka_ (cz)	        14	5 428 400
6.  LZS Niemyslowice (cz)	        13	5 155 300 s
7.  BASKET LECH POZNAŃ (cz)	        10	5 069 000
8.  Siara Tarnobrzeg (n)	        12	4 994 300
9.  Paragraf 22 (cz)	                10	3 913 400
10. Parowozy Jarocin (n)	        12	3 484 500
11. BOLKO gRzMoTy (cz)	                10	3 371 100
12. SKS Gwardia 1948 (n)	        10	3 268 500 b
13. Piaski Yellow Hornets (n)	        11	3 110 700 s
14. Pruszcz All Stars (cz)	        13	3 069 300 b
15. Paseo Team Poland (n) 	        14	2 522 300
16. AC_Milan (n)	                16	2 351 800 b 
Poprawilem u nas nr. 1 :)