All-Star-Game: blau gewinnt locker! Jesus, Neset, Sigi Rotebühl, Ruben, Plucs. Ein Traum! Mit Seabra wäre es eindeutiger, ich vermisse ihn jetzt schon.
Der einzig wahre FuF straft allen Kritikern Lügen! Wir wünschen allen Lesern einen soliden Champ. League-Abend.
Ihr/Euer FuF
Rot 171 : Blau 166
Soviel zum Sachverstand der FuF Redaktion.
Hier ein Auszug von Rotebühls Trainingsupdate dass uns aus anonymer Quelle zugespielt wurde:
Siegwald Rotebühl (14721498)
Small Forward
Gehalt $ 122 531 
Rolle: Stammspieler
DMI: 721700 
Alter: 35 
Größe: 6'5" / 196 cm 
Potenzial: Rekordspieler|10
Form: beachtlich|7
Sprungwurf: mittelmäßig|5↓	Reichweite: armselig|3↓
Außenvert.: unbeholfen|4↓	Handling: armselig|3↓
Drive: mittelmäßig|5↓	Passen: armselig|3↓
Zonenwurf: kläglich|2↓	Innenvert.: armselig|3↓
Rebounden: kläglich|2↓	Blocken: unfähig|1↓
Ausdauer: akzeptabel|6	Freiwurf: akzeptabel|6 	 
Erfahrung: erstklassig|11
Siegwald Rotebühl ↓verschlechterte sich↓ in Sprungwurf von beachtlich|7 zu mittelmäßig|5 .
Siegwald Rotebühl ↓verschlechterte sich↓ in Reichweite von  unbeholfen|4 zu armselig|3 .
Siegwald Rotebühl ↓verschlechterte sich↓ in Außenverteidigung von akzeptabel|6  zu unbeholfen|4.
Siegwald Rotebühl ↓verschlechterte sich↓ in Handling von  unbeholfen|4 zu armselig|3 .
Siegwald Rotebühl ↓verschlechterte sich↓ in Drive von beachtlich|7 zu mittelmäßig|5 .
Siegwald Rotebühl ↓verschlechterte sich↓ in Passen von  akzeptabel|6 zu armselig|3 .
usw.
Kein Wunder dass der gegen Gifteas keinen Stich gesehen hat...
;)