Statystyki ogólne
Liga Liczba zaw. Pensje ogółem  Śr. Payroll     Śr. Pensja
PLK	223	$11 346 727	$709 170,44	$50 882,18
II	870	$25 559 631	$399 369,23	$29 378,89
III	3252	$61 594 419	$240 603,20	$18 940,47
Statystyki szczegółowe
Liga Liczba zaw. Śr. Payroll    Śr. Pensja
PLK	223	$709 170,44	$50 882,18
II4	210	$417 781,38	$31 830,96
II2	213	$400 114,50	$30 055,55
II3	224	$394 350,81	$28 167,92
II1	223	$385 230,25	$27 639,84
III11	208	$271 172,63	$20 859,43
III6	205	$253 398,94	$19 777,48
III10	211	$248 218,75	$18 822,27
III15	197	$246 925,38	$20 054,85
III13	193	$244 823,94	$20 296,28
III1	207	$244 721,44	$18 915,67
III3	195	$244 179,44	$20 035,24
III2	208	$244 040,44	$18 772,34
III8	205	$243 592,13	$19 012,07
III4	211	$243 366,25	$18 454,31
III7	214	$241 062,88	$18 023,39
III9	207	$235 090,31	$18 171,23
III5	203	$230 269,44	$18 149,32
III12	193	$229 428,63	$19 019,99
III14	207	$216 466,88	$16 731,74
III16	188	$212 893,75	$18 118,62
Last edited by Pewu at 3/5/2013 8:43:03 AM