League Leaders -- Season 70
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Krzysztof Kolpa Celtics Küchwerder 20 45.5 11.2 2.7 3.0 1.4 5.3 3.0 2.6 1.6 0.4 2.4 28.2 5.9
Zbigniew Bzówka Altacet Zgorzelec 22 35.2 8.6 2.7 3.4 1.6 5.9 1.9 1.5 0.8 0.2 2.0 23.3 5.8
Karol Miężał UnbeatenGuys 22 34.1 9.4 2.1 2.0 1.5 6.9 8.7 1.0 1.0 0.8 1.5 22.9 6.1
Walenty Wiatrzyk Celtics Küchwerder 22 40.1 9.5 3.0 0.8 1.0 3.9 4.2 2.7 1.5 0.3 1.7 22.9 6
Leon Postolski Logos Lupow 22 34.8 9.5 1.8 1.8 1.3 5.9 9.2 1.2 0.7 1.7 2.4 22.6 5.7
Piotr Miedzik Recydywiści Tarnów 22 35.3 8.5 2.2 3.1 1.1 4.9 3.0 1.4 1.5 0.2 2.6 22.3 5.3
Mariusz Kocieba SwiniakiZ 22 36.6 8.4 2.6 2.6 1.6 5.4 6.6 1.2 0.2 1.2 2.8 22.0 6.3
Czesław Czułowski UnbeatenGuys 22 34.0 8.1 2.7 3.0 0.4 1.9 4.6 1.0 1.1 1.3 0.9 22.0 8.1
Marcin Łapkowski Pasters Rzeszów 21 35.2 8.1 2.5 3.0 1.0 3.7 2.8 1.0 0.9 0.7 1.2 21.7 6.5
Ryszard Rembarz RKS Lechia 22 36.0 8.4 2.7 2.0 1.5 6.2 0.7 1.9 0.6 0.2 3.0 21.5 4.4
Krzysztof Gierdalski DREAM Strzyżów 17 37.6 8.9 2.5 0.9 1.6 5.8 1.2 1.5 0.5 0.6 3.3 21.3 5.3
Bartosz Babkiewicz Real madrid łuki 22 34.2 8.9 1.8 1.6 1.7 6.8 3.5 1.2 0.5 0.7 2.0 21.2 5.8
Janusz Chmielarczyk Koluszki Sharks 22 35.7 8.1 2.5 2.4 1.1 3.6 6.9 1.7 0.7 0.2 4.3 21.0 4.6
Błażej Ranachowski SwiniakiZ 22 36.0 8.6 1.8 1.7 2.0 7.4 6.7 1.2 0.6 0.1 1.8 20.6 4.9
Zdzisław Pałucki Zolwie 20 32.5 8.2 2.4 1.8 0.8 3.8 6.0 0.7 0.8 0.8 3.0 20.6 6.2
Oskar Slomkowski Koluszki Sharks 22 39.7 8.4 3.1 0.6 1.3 4.0 3.2 1.9 1.4 0.3 2.0 20.4 6
Waldemar Nietupski Zolwie 22 37.4 8.5 1.1 2.2 2.4 9.2 1.5 2.4 0.7 0.3 1.5 20.4 5.3
Sędzimir Marciniak Zaglebie Sosnowiec 22 36.7 8.0 2.3 1.9 1.1 4.4 9.9 1.3 0.6 0.4 1.8 20.3 4.6
Kuba Pelikan Altacet Zgorzelec 22 33.9 7.6 2.5 2.1 1.9 6.4 7.4 1.6 1.0 0.6 2.5 19.9 4.9
Waldemar Bittner Krzyków Titans 22 35.0 7.6 3.2 1.2 1.5 4.8 9.0 1.3 0.5 0.3 2.1 19.6 4.2
Joost Wildner Koluszki Sharks 22 36.1 7.8 2.8 1.3 1.8 5.4 1.5 2.3 1.1 0.4 3.3 19.6 5.3
Daniel Kondraciuk Banana Thunder 22 35.5 8.5 0.9 1.3 3.0 10.7 0.8 2.0 0.5 1.5 3.4 19.3 6.3
Adam Reszko Zolwie 17 34.3 7.4 1.9 2.7 0.5 3.1 9.4 1.4 1.0 1.4 2.6 19.3 7.3
Dominik Kopij Real madrid łuki 22 35.2 7.3 1.8 2.9 1.5 4.2 7.2 1.2 1.2 0.3 2.1 19.2 6.7
Jerzy Łuszczak Banana Thunder 22 34.8 7.4 3.0 1.3 1.3 4.4 4.1 2.0 0.5 1.4 1.5 19.2 5.4
Przemysław Sniada Zaglebie Sosnowiec 22 37.5 7.3 2.5 2.0 1.1 4.8 2.4 1.5 1.0 0.0 2.0 19.0 6.7
Kamil Popęda Real madrid łuki 22 34.9 7.6 1.7 1.9 1.4 5.6 5.0 1.2 0.5 1.4 3.1 18.9 4.9
Dymitr Gustaw Pasters Rzeszów 22 38.8 7.7 1.4 1.9 2.5 8.8 6.0 1.3 0.7 0.6 2.2 18.7 4.9
Paweł Szczutkowski Recydywiści Tarnów 22 39.0 7.2 1.2 3.0 2.0 8.0 6.5 1.6 0.9 2.1 3.4 18.6 5.8
Hieronim Ciesielski Banana Thunder 22 36.7 7.3 1.9 2.0 2.3 8.1 10.6 1.2 0.6 1.8 3.0 18.5 5.5
Janusz Bzdyra Logos Lupow 17 35.3 7.5 2.0 1.4 1.0 5.3 5.5 1.1 1.1 0.4 1.5 18.5 5.5
Igor Gramala RKS Lechia 17 35.8 8.4 0.6 1.1 1.8 7.1 4.9 1.2 0.6 1.9 1.8 18.5 6.1
Karol Frączyk DREAM Strzyżów 22 36.6 7.2 1.8 2.1 2.0 7.1 4.5 1.0 1.3 1.0 1.9 18.3 5
Przemek Walczak RKS Lechia 22 38.0 7.7 1.9 1.0 1.8 6.4 9.9 1.3 1.5 0.3 2.8 18.3 6.5
Cezary Keller UnbeatenGuys 21 32.9 7.1 1.5 2.5 1.6 5.4 7.0 1.0 0.3 0.5 3.1 18.1 5
Jan Maćczak Logos Lupow 22 34.6 6.6 2.1 2.5 0.4 3.0 8.8 1.0 0.9 0.6 2.4 17.8 6.7
Henryk Pigwa RKS Lechia 22 37.2 7.0 1.7 2.0 1.4 5.6 10.0 1.6 1.3 0.9 1.7 17.6 7
Adrian Łata Pasters Rzeszów 22 36.1 7.8 0.8 1.2 3.3 10.4 6.8 1.0 0.4 0.2 1.6 17.5 5
Walerian Pokój Zaglebie Sosnowiec 22 41.6 8.2 0.2 0.8 2.9 11.5 3.7 2.0 0.1 1.7 2.2 17.4 4.6
August Denka Pasters Rzeszów 19 35.7 6.9 1.8 1.7 1.6 6.1 3.6 1.3 1.1 0.9 3.1 17.4 5.4
Mirosław Lepianka Altacet Zgorzelec 22 37.5 7.1 0.2 2.8 3.7 12.0 3.4 1.5 1.0 1.1 2.3 17.1 4.5
Mikołaj Tabaczyński Krzyków Titans 22 36.6 6.7 1.5 2.2 2.0 6.3 1.3 2.2 0.2 0.6 3.0 17.0 3.6
Pecisław Majchrzyk Zaglebie Sosnowiec 22 37.3 6.9 1.7 1.4 0.9 3.6 10.0 1.4 1.2 0.2 2.2 17.0 5.7
Julian Monczko DREAM Strzyżów 22 31.9 6.9 2.0 1.0 1.1 4.0 7.1 1.6 0.7 0.3 3.7 16.9 6.8
Rudolf Niemczak MKS Pogoń Mosty 22 33.3 6.2 2.1 2.2 1.0 3.8 10.4 1.1 1.2 0.2 1.5 16.8 5.7
Witold Ciurla Recydywiści Tarnów 16 35.4 6.6 2.1 1.2 0.6 2.8 3.9 0.9 1.2 0.2 1.6 16.4 6.6
Tomasz Hipsz MKS Pogoń Mosty 22 35.6 7.4 0.0 1.5 2.3 10.0 1.2 2.0 0.5 1.2 2.4 16.3 5
Radosław Stusinski MKS Pogoń Mosty 22 38.9 6.3 1.4 2.2 3.1 12.5 4.0 1.8 1.3 0.3 2.2 16.2 5.5
Bartosz Kopij SwiniakiZ 21 30.4 6.9 0.9 1.5 2.5 8.8 9.6 1.3 0.4 0.4 3.9 16.1 6
Hubert Kowalicki Krzyków Titans 22 40.8 6.7 0.6 2.1 2.3 9.4 6.5 1.6 0.3 1.7 3.5 16.0 3.9
Advertisement