Current Standings
share
Saturday, August 9, 2025
Playoffs
VCPH Bingo Perroy
       
Redstar Xamax     PTR
    VS    
Massano´s     Juventus R
       
Tuglie Skiper Zeichenwolle

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Leign in NBA:
wir werden sehen...
By glaevy69 in NBA:
Hallo Basket Fans..wer wird von euch aus dieses Jahr NBA Meister? Ich bin Lakers LA Fan,aber die Saison tippe ich für die Boston Celtic...
By El_Chefe in hi:
Hallo zusammen, bin auch neu, auch wenn ich BB schonmal gespielt habe. Musste dannach leider unterbrechen aus Zeitgründen. Jetzt bin ich wieder da! Viel
By grischa in viva la grischa!:
hallo :) viva la grischa!
Injury Report
Player Team Injury Salary
Ruben Barmettler Bingo Perroy 1 - 1 $ 6 783
Giacomo Tiberino SAM MASSAGNO 1 - 2 $ 5 489
Élouan Chenu Tuglie Skiper 3 - 6 $ 4 240
Res Melliger simbamangu 1 - 1 $ 4 054
Transfer List Report
There are currently no players listed on the transfer market from this league.
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Bazarcix 240 46.0-89.8 0.513 10.1-22.8 0.445 12.0-24.9 0.482 12.9 46.6 32.2 13.0 3.9 3.9 18.0 114.1 4.5
Bc La Chaux-de-Fonds 240 44.8-93.8 0.477 9.6-22.5 0.428 9.6-17.4 0.554 11.5 42.6 34.9 10.9 6.5 4.2 18.5 108.8 5
Bingo Perroy 246 50.0-96.1 0.520 8.4-19.5 0.429 12.5-20.9 0.599 12.6 51.6 38.9 10.2 4.4 6.9 17.5 120.9 5.2
Juventus Ragers 240 45.6-93.0 0.491 9.4-19.8 0.475 10.5-20.5 0.512 12.0 48.1 35.0 10.0 4.5 6.2 13.4 111.1 4.9
KK Lenart II 240 44.6-90.6 0.492 10.6-23.1 0.459 11.9-22.4 0.531 10.0 43.2 33.8 9.9 5.0 4.0 15.5 111.8 4.6
lecce12 252 53.2-98.0 0.543 11.2-22.8 0.495 12.9-22.1 0.582 11.6 43.6 44.2 9.6 4.4 5.0 19.4 130.6 5.2
Massano´s Johan 240 46.4-95.4 0.486 10.2-21.8 0.471 12.2-23.0 0.533 14.9 48.5 37.5 8.9 4.4 6.4 15.0 115.2 6
PTR 252 47.2-96.8 0.488 10.8-24.0 0.448 13.6-24.5 0.556 12.9 48.4 37.5 11.2 5.6 9.1 15.9 118.9 5.1
Redstar Xamax 246 47.1-94.6 0.498 9.6-23.0 0.418 11.9-19.8 0.601 10.9 46.2 35.5 10.1 6.1 5.0 17.2 115.8 5.3
SAM MASSAGNO 243 48.0-91.2 0.526 10.6-22.9 0.464 13.6-25.0 0.545 10.1 43.4 39.2 10.5 5.4 4.5 18.1 120.2 5.2
Silverback Gorill... 252 49.2-99.0 0.497 11.8-24.9 0.472 12.2-27.5 0.445 14.8 48.5 39.2 10.2 6.2 1.9 15.1 122.5 4.4
simbamangu 243 45.1-92.1 0.490 9.5-22.5 0.422 17.6-26.5 0.665 11.4 43.6 36.4 9.0 4.5 5.6 16.6 117.4 5
Tuglie Skiper 243 49.1-92.6 0.530 9.8-20.1 0.484 14.4-24.8 0.581 10.4 43.6 37.5 9.1 6.0 7.5 18.9 122.4 5.2
VCPH 243 46.0-94.5 0.487 9.0-21.5 0.419 13.5-21.4 0.632 11.2 46.5 39.5 7.5 5.9 4.5 17.5 114.5 5.2
Zeichenwolle 252 50.1-98.4 0.510 10.0-23.8 0.421 12.8-25.4 0.502 13.6 46.6 38.2 8.6 5.0 2.9 18.0 123.0 4.9
Züri Zeppelins 240 46.0-94.5 0.487 11.6-25.1 0.463 11.8-18.6 0.631 12.0 43.9 36.5 9.9 4.5 3.8 16.9 115.4 4.9
Best Performances
 
 
Quinto Lindegger
61 Points
 
 
Alessandro Schilirò
38 Rebounds
 
 
Argimiro Guara
28 Assists
 
 
Ma Dekang
10 Blocks
Advertisement