League Leaders -- Season 69
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Adas Šulnis Muchobronx 6 40.9 14.2 4.7 4.0 1.5 4.3 13.5 1.2 2.7 1.7 1.5 37.0 12.5
Usiaslau Hulegin Muchobronx 6 39.7 12.2 4.7 4.7 1.8 4.2 6.8 1.3 4.2 0.8 1.8 33.7 11.9
Zou Zhuocheng Barcelona Basket Team 6 33.0 12.5 5.5 2.2 2.0 8.0 4.8 1.5 1.0 0.7 2.0 32.7 11.2
Ivan Rušić Oilers Płock 6 36.8 11.2 4.3 2.5 1.8 6.2 8.0 1.2 2.2 0.5 1.0 29.2 13.5
Esteban Calero Oilers Płock 6 36.4 11.0 4.2 1.5 0.7 3.0 3.0 2.2 3.0 0.8 1.8 27.7 13
Nuno Passos ONUFER KSG 6 35.7 10.8 3.0 2.2 1.7 6.7 3.3 1.3 2.2 0.5 2.8 26.8 8.9
Jędrzej Wardaszko Wracamy do gry 6 32.4 9.2 3.8 2.8 0.5 3.0 1.0 1.7 0.5 0.3 1.7 25.0 10.8
Jan Ziemek Breslau Raptors 6 35.7 8.8 3.5 3.0 2.0 7.7 5.3 0.8 1.5 1.2 1.0 24.2 9.1
Andrej Bugarský ONUFER KSG 6 37.3 9.5 1.3 3.0 4.3 14.0 2.2 2.0 1.0 1.0 2.3 23.3 13
Augusto Gómez Barcelona Basket Team 6 40.2 8.8 2.5 2.8 0.7 2.7 9.0 0.3 1.5 0.7 1.3 23.0 10.3
Ove Karlström Mondred76ers 6 29.6 9.3 2.7 1.5 2.0 7.3 5.5 1.2 1.3 1.0 1.7 22.8 9.8
Sylvain Dubocage ONUFER KSG 6 35.7 8.8 2.0 2.5 1.2 4.8 6.8 2.2 2.0 0.8 1.8 22.2 12.7
Volker Schoesswendter Zaglębie Sosnowiec 6 35.7 8.7 2.3 2.5 1.0 6.2 5.7 2.0 1.3 0.2 2.0 22.2 8
Mardiross Aramyan Barcelona Basket Team 4 25.0 8.5 3.2 0.8 0.5 2.8 3.8 0.5 1.8 0.0 2.2 21.0 11.5
Rinos Kapoyiannopoulos Ceglorze 6 40.2 8.3 2.7 1.7 1.3 5.2 2.7 2.2 0.8 0.0 1.3 21.0 10.4
Krzysztof Rosiewicz DSK Team 6 41.4 9.5 0.5 1.5 1.3 6.3 5.5 2.5 1.2 0.5 2.2 21.0 9.3
Janis Bertrups-Bergmanis Ceglorze 6 37.4 7.7 1.8 3.0 1.5 5.2 1.5 3.3 1.0 0.5 2.3 20.2 7.8
Kevin Grant DSK Team 6 37.0 8.3 0.3 3.2 1.8 11.3 7.2 1.8 1.2 0.3 1.3 20.2 9
László Márk Zaglębie Sosnowiec 6 28.9 8.0 2.3 1.8 0.2 0.8 5.5 1.5 2.3 0.3 3.2 20.2 12.1
Edward Borowiński BNBA - Bydgoski Nurt Basketu Amatorskiego 5 33.6 8.0 1.4 2.6 1.0 5.4 3.0 1.8 2.2 0.4 3.6 20.0 10.2
Czesław Keski BNBA - Bydgoski Nurt Basketu Amatorskiego 6 28.5 7.2 2.8 2.5 0.7 1.8 2.8 0.8 2.2 0.5 1.0 19.7 8.2
Szymon Runo Indiana Bulls 6 40.3 7.8 2.3 1.5 2.3 8.0 1.0 2.8 1.0 0.5 2.3 19.5 5.2
Yakov Yankevich Indiana Bulls 6 35.8 6.8 2.0 3.3 0.8 2.2 1.3 2.8 1.0 0.0 3.5 19.0 6.4
Gniewko Szafranek *DRINKSIARZE* 6 33.2 7.7 2.7 0.8 1.3 2.8 1.5 2.8 0.7 0.0 1.7 18.8 7.4
Philippe Lhomme Breslau Raptors 6 35.3 6.7 1.8 3.0 1.7 4.2 7.0 2.0 1.0 0.0 1.7 18.2 9.5
Samuel Cenoz Zaglębie Sosnowiec 6 32.5 7.8 1.5 0.8 3.0 12.2 4.8 1.3 0.7 1.5 1.0 18.0 12.8
Ace Heyrosa ONUFER KSG 6 31.4 7.8 0.2 2.2 4.8 16.5 1.7 1.7 0.7 1.7 1.2 18.0 14.8
Christ Osewoudt Mondred76ers 6 28.3 7.2 0.8 2.8 0.3 1.8 6.2 1.2 1.0 0.3 2.7 18.0 11.1
Éric Prat ONUFER KSG 6 35.4 7.0 1.3 2.7 1.0 2.7 14.5 1.2 1.5 0.2 2.8 18.0 13.8
Gustaw Adamczak Ceglorze 6 36.2 6.7 3.0 1.3 1.5 4.0 6.5 2.0 1.5 0.5 1.8 17.7 9.7
Dawid Batko *DRINKSIARZE* 6 36.2 7.3 1.5 1.5 3.2 11.8 2.7 2.0 0.7 1.2 3.2 17.7 6.8
Hubert Młodożeniec Breslau Raptors 6 43.8 7.0 1.8 1.8 2.3 9.8 4.3 1.5 1.2 1.3 1.5 17.7 6.9
Patricio Tavora Mondred76ers 6 26.5 6.8 1.3 2.7 2.3 7.3 2.0 1.0 0.8 2.5 2.3 17.7 11
Edmund Tyda MatuśSquad 6 37.2 7.5 1.2 1.0 1.7 5.3 5.2 1.8 0.7 0.5 0.7 17.2 6.1
Jens-Uwe Zalesky *DRINKSIARZE* 5 29.3 6.8 2.0 0.8 0.6 3.6 4.2 2.0 0.6 0.6 2.0 16.4 7.2
Wacław Łaski Daer 6 35.2 6.5 1.7 1.2 0.8 5.0 5.3 1.0 1.0 0.7 2.5 15.8 4.8
Stasys Sadkevicius ONUFER KSG 6 21.6 6.2 1.5 2.0 1.3 3.2 4.2 1.0 1.2 0.5 0.7 15.8 11.6
Marc Vilajosa Mondred76ers 6 34.2 6.0 1.3 2.3 0.5 3.0 10.3 1.0 3.7 0.5 1.8 15.7 12.2
Rafał Łancucki BNBA - Bydgoski Nurt Basketu Amatorskiego 5 32.5 6.0 1.2 2.4 3.6 14.6 5.4 1.6 0.4 2.0 2.6 15.6 12
Jacques Binet Muchobronx 4 38.4 5.8 0.5 3.5 2.8 8.0 0.0 3.0 3.2 0.5 3.2 15.5 8
Janusz Pawlonka Muchobronx 6 38.6 6.0 1.8 1.3 3.7 10.3 4.8 1.3 3.5 0.5 1.5 15.2 7.7
Hugleikur Ljósálfsson Barcelona Basket Team 6 35.6 6.0 1.8 1.2 3.0 12.5 1.8 2.0 1.0 2.5 0.7 15.0 11
Pilip Savelau Mondred76ers 6 27.2 6.7 0.7 1.0 1.2 4.2 2.7 1.0 2.3 1.0 1.7 15.0 9.8
Gerald Pullheim Breslau Raptors 6 38.4 5.3 1.8 2.3 0.8 3.7 1.7 2.0 1.5 0.5 2.7 14.8 6.5
Leszek Ciepielewski Indiana Bulls 6 35.0 5.8 1.8 1.2 1.7 6.8 3.8 3.2 1.5 0.5 2.8 14.7 4.7
Quinto Invernizzi DSK Team 6 40.0 5.7 0.2 3.2 1.3 6.0 6.7 2.7 1.3 0.5 2.5 14.7 8
Krystian Staszak BNBA - Bydgoski Nurt Basketu Amatorskiego 5 28.6 5.6 0.6 2.6 2.0 11.0 1.8 1.2 1.2 0.4 1.8 14.4 11.1
Bolesław Korzec BNBA - Bydgoski Nurt Basketu Amatorskiego 6 25.2 6.0 1.7 0.5 0.0 1.5 4.7 1.2 0.7 0.5 0.7 14.2 9.6
Adrian Lamek Daer 6 35.4 5.5 3.2 0.0 0.8 3.2 4.2 2.5 1.0 1.0 1.7 14.2 7.9
Fabio Sbomperti Mondred76ers 6 21.5 6.2 0.3 1.5 1.8 5.3 3.8 1.0 0.8 1.8 2.2 14.2 9.7
Advertisement