League Leaders -- Season 64
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Charlie Lincoln True Nun 15 41.0 3.1 0.3 0.3 1.9 7.7 0.5 4.5 0.1 0.1 2.9 6.9 2
Severín Držík True Nun 16 40.4 2.8 0.8 0.9 2.1 6.6 0.8 3.9 0.2 0.4 1.5 7.2 3
Matthew Bagwell True Nun 16 39.7 3.8 0.9 1.6 1.9 7.8 0.7 3.8 0.0 0.5 3.4 10.0 3.1
Abrahám Zverka Bratislava Powers 12 37.6 2.8 0.8 0.7 0.8 3.5 0.8 3.8 0.7 0.3 2.3 7.0 2.6
Jozef Ursíny Bratislava Powers 12 46.0 1.8 0.2 0.8 3.5 11.7 4.2 3.3 0.3 0.1 4.2 4.8 1.7
Jeffrey Harrell True Nun 16 37.3 2.6 0.9 1.1 1.0 5.1 4.6 3.2 0.1 0.1 2.6 7.2 4
Slaviboj Lipták Merimen 13 40.2 3.5 0.1 1.8 3.6 10.5 2.9 3.1 0.8 1.2 1.4 8.9 7.5
Frederick Rangel True Nun 16 38.0 3.4 1.4 1.5 1.4 3.6 2.9 3.1 1.1 0.4 1.1 9.7 3.5
Toby Jansen Bratislava Powers 12 38.0 3.7 1.4 0.4 1.2 4.4 4.4 2.8 0.4 0.2 2.2 9.2 4.7
Timotej Zinčák Dunivé oblaky 12 41.3 2.0 0.5 1.4 1.3 4.6 9.2 2.8 0.4 1.2 1.2 5.9 6.7
Ignacio Molins Petrzalka City 11 34.0 4.0 0.2 1.8 2.5 9.3 0.2 2.7 0.9 1.0 0.9 10.0 8.5
Vladimír Šipka Petrzalka City 12 33.2 5.8 0.8 1.4 2.6 9.1 0.6 2.6 1.2 1.1 3.4 13.8 9.1
Armando Dias Paes Merimen 17 38.2 2.2 0.2 1.6 1.9 8.4 6.4 2.5 0.5 0.5 3.1 6.2 4.5
Róbert Mrava Bratislava Powers 12 48.3 3.8 0.5 1.5 2.5 7.8 0.0 2.5 0.1 0.5 2.8 9.5 2.3
Juraj Rajčian Merimen 14 38.8 5.2 0.2 1.0 3.1 10.4 0.9 2.5 0.6 0.2 2.6 11.6 7.5
Himanshu Grover Inter Hanušovce 19 37.8 7.0 0.3 2.9 3.3 14.9 0.3 2.5 0.6 2.4 3.6 17.2 16.1
Ruben Forsythe BK Levoča Slovenský Orol 17 39.4 8.6 0.2 1.8 4.7 16.2 0.8 2.5 0.5 0.5 1.6 19.2 14.2
František Barický Dunivé oblaky 12 41.7 5.9 0.8 2.3 1.2 6.3 3.8 2.4 0.3 0.8 3.2 14.9 9
Nihed Ayadi Atletico Lula 19 35.6 5.8 2.4 2.5 1.3 4.7 1.8 2.4 1.1 0.2 1.6 16.5 7.8
Horácio Saldanha Baník Cígeľ Prievidza 19 41.2 8.3 0.5 2.2 2.7 11.2 0.4 2.4 1.1 0.6 1.8 19.3 10.7
Darren Bridgman Baník Cígeľ Prievidza 18 36.6 5.9 0.2 2.3 3.5 14.7 0.8 2.3 0.6 0.3 2.6 14.2 11.3
Vassilis Stagias TurmStars 19 38.5 4.5 0.3 1.9 1.9 9.3 1.9 2.3 0.6 0.6 3.4 11.2 9.7
Ken Andrew Bratislava Powers 12 36.9 5.0 1.4 0.7 1.0 3.2 2.8 2.1 0.6 0.0 1.4 12.1 3.8
Emelino Ibarguen Merimen 17 37.1 5.9 1.9 1.8 0.6 3.3 1.2 2.1 1.1 0.3 1.5 15.4 9.3
Gaspar Pinzón Baník Cígeľ Prievidza 19 38.3 6.0 0.5 2.2 2.3 8.5 5.4 2.1 1.7 0.6 2.1 14.7 11.1
Joni Khvedelidze Dunivé oblaky 17 33.6 7.3 0.0 3.8 4.9 15.9 2.9 2.0 0.4 1.4 3.4 18.4 18.1
Jorge Piña Merimen 18 31.4 5.7 0.7 2.3 1.4 4.1 3.3 1.9 1.1 0.2 3.6 14.4 9.7
Andreas Poulianitis Petrzalka City 10 29.3 4.0 0.8 1.7 1.4 6.2 2.3 1.9 0.7 0.9 0.9 10.5 8.2
Cody Williams BC Ružomberok 19 35.3 5.4 0.7 1.6 2.8 12.7 3.8 1.9 1.1 1.6 3.5 13.2 11.8
Joao Bocci Atletico Lula 19 16.3 1.6 0.1 0.5 1.2 4.9 2.1 1.8 0.4 0.4 1.0 3.8 8.6
Yakiv Kutepov Baník Cígeľ Prievidza 17 41.0 7.5 1.8 2.6 2.1 6.4 4.2 1.8 1.4 0.4 1.8 19.5 12.5
Guido Wingeyer Atletico Lula 10 30.5 7.4 1.5 0.8 0.8 3.3 3.8 1.8 0.9 0.0 3.2 17.1 10.3
Fabrice Wattel BC Ružomberok 19 34.5 9.1 2.8 1.5 1.7 6.5 1.2 1.7 0.9 0.2 1.4 22.5 11.5
Vladimír Hanzel Belasí majstri 11 34.4 2.3 0.0 0.5 2.8 8.9 1.7 1.7 0.6 1.1 2.3 5.1 6.7
Alberto José Parrado Dunivé oblaky 17 34.8 6.6 0.1 2.9 4.5 15.5 3.7 1.7 0.6 2.4 1.8 16.2 15.6
Antonín Baťka Baník Cígeľ Prievidza 19 20.1 1.3 0.3 1.1 0.6 2.4 2.1 1.7 0.8 0.4 0.9 3.9 6.4
Adrián Rares TurmStars 19 41.0 7.6 2.0 1.8 1.2 6.2 3.9 1.7 1.5 0.9 1.9 18.9 12.4
Svätobor Sedlický Baník Cígeľ Prievidza 19 18.9 1.4 0.1 0.8 0.6 4.1 1.3 1.7 0.3 0.8 1.9 3.6 6.1
Alojz Supák BK Levoča Slovenský Orol 18 27.3 5.3 1.1 1.2 0.9 4.4 1.2 1.7 0.8 0.2 1.1 12.9 12.1
Sandis Užkans Belasí majstri 18 37.4 15.6 2.9 3.1 1.2 6.0 2.2 1.7 0.8 0.4 1.7 37.2 11
Platonas Nikiforakis MBK Devínska Nová Ves 11 34.2 8.5 1.1 1.9 2.5 8.1 2.5 1.6 1.5 0.9 1.6 20.1 13.9
František Déner Merimen 19 18.6 0.8 0.1 0.6 0.8 2.4 2.2 1.6 0.2 0.5 2.2 2.4 5.1
Giorgio Triolo TurmStars 19 39.7 8.8 3.6 2.2 1.4 4.1 3.7 1.6 1.6 0.4 1.0 23.5 13.5
Oleg Zabukhalenko Atletico Lula 19 31.6 3.2 0.2 1.8 2.2 8.3 5.8 1.6 0.7 0.5 2.8 8.4 7.5
Marcel Burčík Belasí majstri 18 36.7 2.9 0.4 1.4 2.3 8.7 0.8 1.6 0.7 0.7 4.0 7.7 5.2
Aldo Jaklin Petrzalka City 10 34.2 4.4 1.0 0.8 1.3 6.7 5.0 1.6 1.7 1.2 2.4 10.6 8.2
Grégory Bouvart BK Levoča Slovenský Orol 19 28.2 3.5 0.6 1.3 0.9 2.6 4.6 1.6 0.9 0.3 1.9 8.8 10.6
Joey Kirkland BK Levoča Slovenský Orol 19 31.5 3.7 0.3 1.2 2.4 9.2 3.3 1.6 0.8 0.5 2.5 9.0 9.1
Herman Parent globetrottles 19 29.7 5.1 0.7 2.0 3.3 11.4 1.5 1.6 0.4 0.6 3.1 12.9 11.3
Sergio Agnello Merimen 16 24.4 3.1 0.9 0.8 0.9 2.2 0.4 1.6 1.2 0.5 0.9 7.9 7.7
Advertisement