Current Standings
share
Tuesday, November 18, 2025
Playoffs
Master Bolt caova
       
North Risi     C.A. Polli
    VS    
Club Colon     Star-Mcqueen
       
La simonet Canastero

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Universitario2016 in Holas:
hola
By candycane1208 in Las 3 Claves del Éxito en BuzzerBeater:
[b]ESTRATEGIA BÁSICA PARA EL MANEJO DE MINUTOS[/b] Para los managers que recién comienzan, resulta complicado al principio,[b] poder cuidar la forma.[/b] [b]
By candycane1208 in Las 3 Claves del Éxito en BuzzerBeater:
[b][u]FORMA[/u][/b] [b]La forma es uno de los aspectos más importantes a la hora de cuidar de tus jugadores y hacer que rindan al máximo en los partidos.[/b]
By Nico 1039 in Holas:
Hola chicos, los invito a formar parte de la votacion de la nueva imagen nacional para la seleccion U21! Pasen y dejen su voto! Espero les gusten las opcione
Injury Report
Player Team Injury Salary
Julio Hernández Larguía Patriots Travesía 5 - 10 $ 9 097
Diego Valdano caova 4 - 7 $ 4 820
Transfer List Report
There are currently no players listed on the transfer market from this league.
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Buenos Aires Jaguars 242 43.6-93.4 0.466 11.9-26.4 0.450 12.2-18.9 0.647 12.2 44.6 34.8 10.0 4.9 4.8 13.8 111.2 4.6
C.A. Pollitos Car... 242 46.4-93.8 0.495 11.3-21.7 0.523 13.2-22.0 0.601 10.6 40.8 39.4 7.9 5.9 4.6 18.0 117.4 4.4
Canastero Villero 240 47.3-94.4 0.501 9.6-22.8 0.420 12.3-21.1 0.584 14.4 47.4 36.4 11.2 5.3 6.8 12.6 116.6 5.1
caova 240 46.3-91.0 0.509 9.1-18.4 0.494 14.8-26.4 0.559 12.4 44.1 36.7 10.2 6.4 4.2 16.2 116.6 4.9
Clave de Sol 240 48.1-93.2 0.516 9.4-20.7 0.457 12.4-22.9 0.544 14.7 49.1 35.6 11.8 4.7 2.3 15.2 118.1 4.9
Club Colon Alta G... 245 50.9-94.1 0.541 10.4-22.7 0.461 15.4-22.8 0.678 7.3 36.8 43.2 6.9 5.3 4.3 17.1 127.7 4.9
La simoneta2BF 242 50.1-93.6 0.536 8.9-21.1 0.421 12.8-21.4 0.596 9.8 43.2 41.9 8.0 4.0 5.4 15.3 121.9 5.4
Master Bolt 245 50.1-96.9 0.517 10.3-21.6 0.479 10.8-24.0 0.449 13.8 49.3 37.7 7.6 4.7 5.3 17.1 121.3 5.6
NecoLakers 240 46.7-93.3 0.500 11.1-23.3 0.476 9.1-16.3 0.558 11.8 44.4 33.8 13.0 5.4 3.0 19.0 113.6 5.3
North Rising Stars 245 49.1-92.9 0.529 11.0-22.3 0.493 12.2-21.9 0.558 13.9 46.1 36.1 13.0 4.9 6.1 18.9 121.4 4.9
Pakistan Chitral ... 242 46.3-93.9 0.493 9.7-22.4 0.431 15.1-26.9 0.562 12.2 43.4 39.1 8.3 6.6 3.7 13.8 117.4 4.9
Patriots Travesía 245 50.0-95.4 0.524 9.7-21.6 0.448 11.0-18.7 0.589 10.9 44.6 40.1 10.7 4.8 5.7 18.9 120.7 5.5
Rotosos 245 48.4-94.1 0.515 12.2-24.7 0.495 15.1-23.9 0.633 9.1 41.8 35.2 8.7 4.8 4.2 19.1 124.2 5
Starducks283 240 46.9-92.4 0.507 10.6-23.7 0.446 12.4-22.6 0.552 11.6 43.0 36.0 10.9 4.4 5.0 16.6 116.8 4.6
Star-Mcqueen 242 50.0-94.6 0.529 11.3-22.1 0.513 10.6-21.6 0.490 13.8 45.6 36.4 12.8 5.7 5.9 19.1 121.9 5.1
Texanos 248 49.8-95.8 0.520 9.8-20.8 0.471 13.7-24.8 0.552 13.4 48.4 34.1 11.1 4.4 3.9 17.4 123.0 4.4
Best Performances
 
 
Dekel Luz
61 Points
 
 
Stefano Barbarossa
32 Rebounds
 
 
Nicolino Garriz
27 Assists
 
 
Marcos Emiliano Avila
10 Blocks
Advertisement