Current Standings
share
Saturday, November 16, 2019
MVP Voting
    Voted  
Player Team 1st 2nd 3rd 4th 5th Points
Adolfo Febo Caballero 三二回忆者 30 2 0 0 0 188
Zhu Qiguo 大树的林子 2 16 9 5 0 113
Guo Xianhao 三二回忆者 0 12 14 6 0 102
Zhao Qunyuan 三二回忆者 0 2 9 21 0 77
Ye Yingxing 三二回忆者 0 0 0 0 18 18
Lin Liyang Mengkien Fans 0 0 0 0 14 14
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Gtst in 让了队魂:
胜之不武啊..我上去看一眼就回来了
By Gtst in 行之有效:
总共就三个有效玩家,争夺三色奖杯
By 杰克(旭日) in 老人回来:
当然在啦,也一直在QQ群。只是登着少
By bazong in 老人回来:
还在玩吗
Minimum 15 games played
League Leaders - Average Points Per Game
Minimum 15 games played
League Leaders - Average Assists Per Game
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
上实之狼 230 36.6-83.3 0.439 7.3-19.3 0.378 8.1-15.7 0.519 9.8 38.8 19.4 16.2 5.7 3.1 13.1 88.6 48.9
Taima Shuttle 233 43.5-85.1 0.511 7.0-18.0 0.390 12.7-19.9 0.641 9.4 40.9 28.7 13.8 6.1 5.0 15.3 106.7 65.7
军师救我 197 38.5-80.0 0.481 6.1-17.6 0.346 10.5-18.2 0.579 11.5 42.6 24.3 12.5 6.2 4.1 11.7 97.7 60.9
懂爷队 230 41.0-87.9 0.466 6.2-18.7 0.332 11.4-17.8 0.639 11.6 41.2 29.3 11.4 6.9 3.9 14.9 99.5 51.4
shinaska 231 41.5-89.0 0.466 8.3-20.3 0.412 12.2-18.5 0.657 11.8 44.2 28.7 11.3 4.9 3.7 18.1 103.6 62.4
The Devils S 231 41.4-85.1 0.486 7.6-18.8 0.402 12.3-21.3 0.576 10.2 40.9 29.5 11.1 5.2 4.2 14.8 102.6 63.3
Hoshangpu Bisons 235 44.8-90.0 0.498 8.7-21.0 0.416 11.5-19.1 0.602 10.4 40.5 32.4 10.8 5.5 6.0 16.3 109.9 58.8
Fuzilun Dragons 230 40.3-87.3 0.462 7.4-18.7 0.395 11.7-20.4 0.576 10.4 42.0 27.1 10.6 6.7 6.5 12.8 99.8 63.2
Mengkien Fans 231 44.9-86.2 0.521 7.6-18.5 0.408 12.9-21.1 0.610 8.7 41.0 31.3 10.3 4.6 4.5 14.1 110.3 58.2
audirevo 230 43.5-87.0 0.500 7.1-17.9 0.398 9.3-20.0 0.468 9.5 41.7 32.2 10.2 6.0 4.5 15.1 103.5 64.4
ElectronicArts 233 43.4-89.3 0.486 7.2-18.6 0.386 11.1-23.5 0.474 11.6 42.1 31.2 10.2 5.9 3.6 13.1 105.2 62.7
Nadang Riders 229 38.8-87.1 0.445 7.6-22.2 0.341 11.9-19.3 0.617 10.0 39.5 28.9 10.1 5.5 4.8 19.8 97.0 57.2
风零 235 43.8-89.1 0.492 8.5-21.5 0.396 10.6-21.1 0.503 9.7 38.7 31.9 9.6 6.3 4.9 18.5 106.8 59
Liuhao Stampede 233 46.3-91.3 0.507 7.4-20.0 0.373 12.4-18.9 0.659 10.9 42.7 35.2 8.5 4.7 5.7 15.7 112.5 64
大树的林子 229 46.4-95.7 0.485 12.3-29.2 0.421 8.9-19.1 0.465 13.0 51.7 31.1 8.0 6.8 9.1 16.0 114.0 67.5
三二回忆者 229 49.6-91.0 0.545 12.0-26.0 0.459 14.5-17.6 0.824 14.0 60.0 33.6 7.2 9.9 10.3 11.8 125.6 112.3
Best Performances
 
 
José María Álvarez
82 Points
 
 
Wei Yuanjie
37 Rebounds
 
 
Leon Peiß
24 Assists
 
 
Stavros Siamantouras
10 Blocks
Advertisement