League Leaders -- Season 72
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Alfredo Zurita Haro Newington Gunners 21 35.7 6.4 1.9 1.2 1.1 3.5 13.5 1.1 0.4 1.3 2.5 16.0 8
Xabier Gascueña PANTERINES 21 38.2 6.0 2.6 1.7 1.1 3.2 12.9 1.7 1.3 0.3 3.2 16.4 7.1
Pedro De Sevilla Rusders 19 34.3 5.3 2.1 1.7 0.4 2.3 11.3 1.1 1.4 1.3 1.6 14.4 7.5
Carlos Saúl González Palacios Edeta Imps 21 36.1 7.4 2.9 2.1 1.1 3.4 10.7 1.2 1.0 0.4 2.5 19.8 7.5
Manuel Horazqueta CE Sínia Costabella 21 36.6 7.2 2.0 2.1 1.6 4.4 10.5 1.1 1.3 0.1 1.7 18.7 7.3
José Serrano Crespo Hannover Ná 21 35.0 6.8 2.3 0.6 0.6 2.5 10.5 1.2 0.8 0.1 2.3 16.6 8.1
Pedro Arrabal ZGZ Ambar39F 21 33.7 7.3 2.4 1.3 1.4 4.9 10.0 1.7 1.1 0.2 2.2 18.3 6.7
Santiago Carnicer San Diego galaxi 21 39.6 8.6 2.0 1.3 0.7 4.2 9.6 1.2 0.9 0.2 2.1 20.5 6.2
José Orobio Minnesota Starks 21 36.1 6.8 1.7 1.6 1.1 4.2 9.4 0.9 1.1 0.2 1.3 16.8 4.7
Cándido Bedoya Gambit Gaming C.B 21 36.6 7.6 2.1 1.5 1.0 3.7 8.8 1.1 1.5 0.7 1.2 18.8 5.2
Raúl Altuna Gambit Gaming C.B 21 38.7 4.1 0.4 0.9 4.1 13.5 8.5 1.6 0.8 1.0 2.6 9.5 3.8
Diego Arcaya San Diego galaxi 21 26.7 4.5 0.9 1.6 0.9 3.7 8.3 0.7 0.9 0.3 2.6 11.5 5.4
To Fabra Gunmen Esles 21 32.1 6.4 0.8 2.5 3.0 11.2 8.1 1.4 0.9 1.5 2.0 16.1 5.9
Raúl Noriega Minnesota Starks 21 37.1 7.5 2.7 2.9 0.7 2.9 8.0 1.2 1.4 0.4 2.0 20.6 7.1
Jesús Oranguyen XBC0A9 21 32.6 6.0 0.5 2.1 2.9 9.9 7.9 2.0 1.0 0.1 2.9 14.6 6.3
Ignasi Goyeneta Zampones 21 38.1 8.0 1.7 1.5 1.9 6.5 7.9 1.7 1.0 0.2 1.1 19.1 5.7
Enrique Guilleuma CE Sínia Costabella 21 36.5 6.5 1.2 2.5 1.9 5.7 7.8 1.8 0.8 1.5 2.5 16.7 4.7
Alejo López Simón Hannover Ná 21 36.5 7.2 0.8 1.9 4.0 12.6 7.7 1.3 0.9 0.4 1.9 17.1 6.8
Enrique Valencia SANTA ROSA 500 21 35.7 7.7 0.7 2.3 1.8 7.5 7.5 1.3 0.6 1.5 2.1 18.5 5.9
Selmo Echea Abelles Assessines C.B. 21 34.6 7.8 0.7 3.0 3.0 10.9 7.4 1.3 0.8 1.4 3.1 19.4 6.3
Fernando Chamizo ZGZ Ambar39F 21 29.9 5.8 0.6 1.3 2.9 9.2 7.3 0.9 0.2 1.2 4.0 13.4 6.2
Emilio Velarroa Abelles Assessines C.B. 21 31.7 5.6 0.4 2.2 1.3 4.6 7.3 1.2 0.2 1.3 2.3 13.9 5.1
Enrique García Moreno Zampones 21 36.8 8.7 3.2 2.3 0.9 3.3 7.1 1.0 0.7 1.5 3.8 23.0 7.6
Alberto Horta Edeta Imps 21 32.7 6.1 0.3 1.8 3.0 9.6 6.9 1.4 0.7 0.6 3.9 14.3 5.1
Avelino Betote XBC0A9 21 35.5 6.9 2.0 2.5 1.2 5.2 6.8 1.5 0.7 0.1 2.4 18.2 6.4
Iñaki Viudes Newington Gunners 21 35.8 7.8 2.3 1.0 1.6 6.3 6.7 1.4 1.1 0.4 1.6 18.9 6.7
Alejandro Rigoberto Núñez CE Sínia Costabella 21 35.9 7.8 3.2 1.4 2.0 6.3 6.6 1.1 0.9 0.6 2.9 20.2 4
Rubén Salas Guzmán CB Leganes 21 26.2 2.4 0.6 1.0 1.5 5.3 6.5 1.3 0.6 0.4 1.7 6.4 2.4
Felipe Perea SANTA ROSA 500 21 35.3 3.1 0.4 0.8 2.6 11.1 6.4 1.4 1.0 1.0 2.2 7.4 4
Albert Garcia Rusders 21 27.4 7.1 1.7 0.9 0.6 2.8 6.3 0.7 1.2 1.1 1.6 16.7 6.6
Juan Carlos Utrillas Abelles Assessines C.B. 21 29.7 5.5 0.2 0.6 2.6 9.9 6.2 0.9 0.6 0.8 3.4 11.9 4.4
Hug Plasència Edeta Imps 21 13.1 2.0 0.4 0.8 0.4 1.3 6.1 0.5 0.6 0.2 0.8 5.3 7.1
José Villafáfila Rusders 21 27.2 5.4 0.7 1.5 1.7 5.8 6.1 1.2 0.4 0.6 2.6 13.0 5.1
Lluís Thomas ZGZ Ambar39F 21 17.9 5.3 2.3 1.0 0.2 0.9 6.0 1.0 0.2 0.5 1.4 14.0 8.4
Nacho Mayo CB Leganes 21 36.6 4.4 0.8 2.0 0.9 4.3 5.7 1.7 1.3 0.7 1.0 11.6 4.3
Marc Martí XBC0A9 19 37.6 6.5 0.4 2.4 3.8 11.9 5.6 1.6 0.8 0.4 1.8 15.7 5
Rafael Isern CB Leganes 21 40.8 7.4 3.0 1.6 1.6 5.1 5.5 2.5 0.5 0.8 2.3 19.5 4.3
Joan Irisarri Gunmen Esles 21 32.1 5.3 1.3 2.7 1.1 4.1 5.4 0.9 0.2 1.0 2.4 14.6 4.9
Jesús Sotolongo Hannover Ná 21 42.4 4.1 0.4 0.7 3.4 13.0 5.3 1.7 1.0 0.3 2.1 9.3 3.1
Sergi Franch Gambit Gaming C.B 21 26.1 5.1 1.0 1.4 1.4 4.5 5.3 0.6 1.2 0.4 1.1 12.7 4.8
Luís Inza SANTA ROSA 500 21 23.4 5.4 1.9 2.0 0.4 2.1 5.3 0.3 0.3 1.0 1.6 14.7 7.3
Samuel Gama Rusders 21 38.1 6.6 0.3 1.3 2.3 11.0 5.2 1.6 0.5 1.2 3.9 14.9 5.1
Serapio Girondo ZGZ Ambar39F 21 20.1 4.1 0.7 1.4 1.0 2.8 5.2 0.8 0.4 0.3 0.9 10.3 5.7
Joan Vicenç Abella San Diego galaxi 21 43.7 6.5 0.2 1.1 2.7 12.0 5.0 2.6 0.9 0.7 1.7 14.3 4.5
Joaquín Salvador Uriondo Zampones 14 21.4 3.3 0.1 1.4 1.1 4.2 4.8 1.1 0.4 0.1 1.3 8.1 4.1
Àngel Bergadà SANTA ROSA 500 21 35.7 9.1 1.8 1.1 1.7 6.6 4.8 1.1 0.6 1.5 1.2 21.1 6
Arnau Isach ZGZ Ambar39F 19 30.8 8.6 2.4 1.2 1.3 4.8 4.6 1.0 0.4 1.2 2.9 20.7 5.7
Abel Cabellos Minnesota Starks 21 38.5 6.7 0.4 2.3 3.7 13.0 4.6 1.3 0.3 2.0 4.0 16.1 5.4
Rafael Urruya Zampones 21 19.0 2.6 0.3 1.7 1.0 4.1 4.6 0.2 0.2 0.1 1.9 7.2 3.3
Rubén Verga XBC0A9 21 33.0 6.7 2.1 3.0 1.0 4.2 4.4 1.3 0.9 0.5 1.4 18.4 7
Advertisement