Current Standings
share
Tuesday, June 23, 2026
Playoffs
JS Chambéry .MSB.
       
SC Le Rheu     Heatwave R
    VS    
Jordan98     Millennium
       
Alésia Bas Vamos Team

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Phoenix in Élection de Mister BB France 2014:
Bonjour à tous ! Pour reprendre une idée de Yannoch, et avec son accord bien évidemment, je vous propose l’édition 2014 du concours Mister BB France ! L’obj
By kevincecarter in Tous derrière l'EDF!:
[b]Objectifs[/b]: Gagner un titre. Si ce n'est pas à l'Euro, il faudra à tout prix aller au Mondial pour le gagner! Faire découvrir l'EDF à tous les managers
By kevincecarter in Tous derrière l'EDF!:
Bonjour à tous! Qui dit nouvelle saison dit nouvelle compétition pour l'équipe de France sur BuzzerBeater ! J'ai eu la chance et l'honneur d'être élu sélecti
By Aegon in Saison 24:
Hello tout le monde, bon je ne suis pas trop actif en ce moment car je n'ai toujours pas internet chez moi :( donc je gère BB qu'au boulot et j'ai pas bosser be
Injury Report
Player Team Injury Salary
Éric Burton Alésia Basket Ball 3 - 5 $ 8 172
Transfer List Report
There are currently no players listed on the transfer market from this league.
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
.MSB. 240 47.9-93.9 0.510 10.9-23.1 0.471 11.9-20.3 0.588 11.5 44.0 36.6 8.8 5.9 2.1 16.6 118.6 5.2
Alésia Basket Ball 241 48.6-93.1 0.522 8.9-21.0 0.425 14.7-25.1 0.585 9.9 44.1 37.1 8.4 5.8 5.6 13.4 120.9 5.7
AS Speed 247 48.7-91.8 0.531 10.2-21.1 0.483 14.7-23.4 0.630 10.1 41.2 35.9 12.5 6.6 3.2 18.7 122.4 5.3
BenficaKnicksB2AD... 245 47.6-94.1 0.505 8.9-21.9 0.404 12.1-21.8 0.557 12.4 45.7 35.7 11.7 4.7 5.9 17.6 116.1 4.8
Heatwave Restinch... 241 44.5-94.9 0.469 8.9-21.7 0.411 11.7-19.9 0.590 12.7 45.4 34.0 9.4 6.8 5.5 16.0 109.6 5.4
Jordan98 243 51.1-94.7 0.540 11.6-23.7 0.491 9.9-20.1 0.493 10.4 43.1 39.2 9.1 6.1 5.0 16.9 123.9 4.9
JS Chambéry 240 48.1-92.5 0.520 11.1-21.5 0.515 13.4-23.0 0.581 9.4 42.5 38.3 8.9 6.1 2.3 14.7 120.6 5.6
Les Titans 241 47.4-92.8 0.511 10.6-22.9 0.466 12.7-19.4 0.657 13.0 45.6 32.9 13.9 4.1 2.7 17.4 118.2 5.4
Limoges C S P 241 46.2-92.6 0.499 9.4-22.0 0.429 9.1-21.4 0.423 11.0 42.9 34.5 11.2 5.9 3.1 19.1 110.9 4.6
Millennium Vendeuvre 247 49.1-90.2 0.544 9.0-19.9 0.453 13.3-24.1 0.552 11.4 46.7 36.0 12.6 5.0 3.6 12.1 120.4 5.7
PAPOUNET TEAM 245 47.6-96.2 0.495 10.0-22.1 0.453 9.1-17.2 0.527 10.5 41.4 37.1 8.7 6.4 3.5 14.8 114.4 4.7
REDZ 245 51.5-99.8 0.516 9.8-22.2 0.441 9.8-20.3 0.482 12.6 45.4 39.9 7.1 5.7 3.9 18.5 122.6 4.8
SC Le Rheu 240 45.5-91.7 0.496 8.8-20.4 0.430 13.2-19.9 0.663 9.4 42.3 37.1 9.3 6.4 5.1 16.1 113.0 5.3
Skeptics Saint-Ge... 241 46.9-90.4 0.518 11.0-23.9 0.461 9.9-20.9 0.476 10.4 43.4 34.3 11.1 5.4 4.8 17.3 114.6 5
Vamos Team 245 46.4-91.9 0.505 10.5-21.7 0.484 14.4-25.6 0.564 12.4 46.9 34.6 11.6 5.1 7.6 12.7 117.8 5
XCV Bouh 241 46.2-93.4 0.495 8.8-22.1 0.398 8.4-19.8 0.426 13.3 46.6 35.5 12.1 6.1 7.7 17.7 109.6 5.2
Best Performances
 
 
Binyamin Ben-Yehuda
69 Points
 
 
Laurent Joly
33 Rebounds
 
 
Edesio Mira
19 Assists
 
 
Alexandre Leroux
11 Blocks
Advertisement