League Leaders -- Season 72
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Luís Tinoco Sporting Clube Marmeleira 20 40.6 11.8 3.4 3.4 1.6 6.8 2.6 1.2 0.4 0.7 2.8 30.3 5.3
João Fernandes MáVista 22 35.1 8.8 3.3 1.0 1.7 6.0 2.1 2.2 0.9 1.1 2.3 21.9 4.8
Mário Graça Coimbra de la Coronilla y Azevedo 22 44.0 8.7 3.3 1.8 1.5 5.7 5.2 2.2 1.2 1.5 1.7 22.5 6.3
Tiago Ferreira SC 1975 22 39.6 11.3 3.2 2.0 1.7 5.2 1.7 1.7 1.2 0.1 2.6 27.8 5.9
Gustavo de Oliveira Saint John Dragons 22 38.8 9.7 3.1 1.8 1.5 6.1 7.0 1.2 0.5 0.5 3.8 24.3 6.4
Rodrigo Barbeitos Cicciolina La Siesta Club 22 40.0 10.7 3.1 4.0 0.9 3.1 8.4 1.0 1.0 0.3 3.3 28.5 7.3
Bruno Feio Academia de Basket 22 37.1 8.3 2.9 1.9 1.7 5.3 1.6 2.0 0.5 0.7 3.0 21.4 5.8
Vítor Viegas SacachispasF83 22 37.9 9.8 2.9 2.2 1.3 4.7 9.3 1.7 1.3 0.2 1.7 24.6 7.4
Nuno Rafael Sousa Tavares Gargoyles Pero de Amigos 22 36.5 8.5 2.8 2.6 0.6 3.3 5.4 1.5 0.9 0.3 1.7 22.5 6.8
Custódio Assunção Saint John Dragons 21 38.3 7.7 2.7 3.0 1.2 4.3 3.0 1.4 1.0 0.8 2.4 21.0 6.3
Rui Soeiro BCPorto 18 34.1 8.9 2.7 1.3 1.2 5.1 8.2 1.6 1.1 1.6 1.6 21.7 6.1
Gabriel Vilariça Toronto Raptores.B.C 22 32.1 8.2 2.5 0.9 0.9 3.3 9.5 0.9 0.7 0.7 2.3 19.9 6.5
Nuno Baeta Sporting Clube de Portugal7000B51AF0 22 37.4 8.3 2.5 0.5 1.4 5.8 4.0 1.1 0.3 0.4 1.7 19.5 5.8
Sérgio Gonçalves Touring 21 35.1 7.7 2.4 2.6 0.7 2.4 6.9 1.3 1.1 0.5 1.2 20.5 6.5
Pedro Baeta Academia de Basket 22 33.4 8.5 2.4 1.7 1.3 4.9 2.9 1.4 1.4 0.1 2.9 21.1 4.9
Basílio Leão jimmyfellows 18 34.5 9.8 2.4 2.5 1.5 4.8 9.4 1.2 0.4 0.2 1.5 24.4 7
Eusébio Barros Sporting Clube Marmeleira 21 35.7 6.3 2.4 2.5 1.2 3.8 7.5 1.0 0.6 0.6 1.8 17.5 5.9
Filipe Agostinho Kunkaralho 22 32.7 6.2 2.4 2.7 2.0 8.3 1.5 1.7 0.2 1.2 2.5 17.5 5.4
Francisco Pacheco Kunkaralho 18 30.8 6.9 2.2 2.3 0.9 3.4 4.7 1.4 0.1 1.1 4.1 18.3 4.4
Nélson Magalhães MáVista 17 35.6 8.4 2.2 3.7 1.6 5.7 9.3 1.2 1.0 1.1 1.5 22.6 7.8
Eusébio Pontevedra Sporting Clube Marmeleira 22 30.2 7.0 2.1 3.4 0.6 2.6 8.5 1.2 1.1 0.4 2.0 19.4 7.5
Elísio de Sá Coimbrões 22 32.7 8.6 2.1 2.1 1.3 4.4 3.5 1.7 1.1 1.1 2.2 21.5 6.6
Ivo Moura Coimbrões 22 35.3 8.8 2.1 1.0 1.3 5.3 7.7 1.3 0.8 0.6 1.6 20.7 7.3
Hugo Saraiva BCPorto 22 34.5 7.9 2.1 2.5 1.0 4.0 5.0 2.1 0.9 0.5 2.7 20.3 6.3
Miguel Ramiro Sporting Clube de Portugal7000B51AF0 18 32.8 7.8 2.1 1.6 0.7 3.9 8.6 1.3 1.0 0.8 1.9 19.3 6.1
Gil Miranda Toronto Raptores.B.C 22 35.5 8.8 2.0 2.1 1.7 6.0 5.1 2.1 0.6 0.2 3.2 21.7 5.4
Miguel Caridade Coimbra de la Coronilla y Azevedo 22 32.7 6.1 2.0 1.8 1.0 4.0 6.4 1.3 1.0 0.1 2.2 16.0 6.1
Marcelino Magalhães Cicciolina La Siesta Club 22 39.4 8.0 2.0 2.2 1.5 4.8 4.8 1.5 0.8 0.3 2.2 20.3 5.2
Ernesto Pinheiro Kunkaralho 22 24.4 5.2 2.0 1.3 0.7 4.1 5.5 1.1 0.1 0.2 2.0 13.7 5.9
Henrique Peixoto Gargoyles Pero de Amigos 15 34.5 7.2 1.9 2.8 0.3 1.6 9.3 0.9 1.3 1.4 2.4 19.1 7.8
Leonel Brito Sporting Clube de Portugal7000B51AF0 19 15.4 4.2 1.9 0.5 0.6 2.5 2.3 0.5 0.4 0.1 0.9 10.8 4.9
Renato Trindade MáVista 18 34.9 7.3 1.9 1.1 2.7 9.2 6.7 1.1 1.0 0.1 2.8 17.7 5.8
António Felgueiras Touring 22 25.5 6.5 1.8 0.4 1.3 4.0 3.6 1.5 0.5 1.0 1.9 15.2 5.8
Vinícius Gama BCPorto 18 17.9 4.2 1.8 1.6 0.5 1.4 3.2 0.9 0.6 0.9 0.8 11.8 7.3
Diogo Contramestre Cicciolina La Siesta Club 22 39.7 7.0 1.8 1.9 3.4 12.1 4.0 1.6 1.1 1.4 1.9 17.6 5.2
Gil Ferreirinha SacachispasF83 22 21.0 5.7 1.8 2.0 0.7 2.2 1.8 1.0 0.6 0.1 0.6 15.2 6.9
Fernando Perdigão Coimbra de la Coronilla y Azevedo 22 20.7 4.3 1.7 1.7 0.3 1.5 2.4 1.0 0.6 0.1 1.1 12.0 7.5
Valter Barbedo BCPorto 22 36.8 6.1 1.6 2.4 1.5 5.1 4.0 1.3 0.9 0.4 1.7 16.3 6
Filipe Coelho Kunkaralho 22 36.5 8.1 1.6 1.5 2.0 6.7 8.0 1.8 0.8 0.4 1.3 19.4 5.2
Svyatoslav Lubkin Academia de Basket 22 15.5 4.4 1.6 1.3 0.6 2.5 1.9 0.2 0.8 0.1 1.6 11.6 4.9
Mauro Soares Coimbrões 22 36.1 7.4 1.6 1.6 1.3 5.7 2.3 2.3 1.0 1.1 2.9 18.0 5.6
Ernesto Alves Coimbra de la Coronilla y Azevedo 22 26.5 5.7 1.5 0.8 1.9 5.3 6.0 1.0 0.5 0.1 2.5 13.8 5.1
Zé Pais Coimbrões 22 21.6 5.8 1.5 2.0 0.3 1.5 2.5 1.2 0.9 0.9 1.2 15.1 6.4
Filipe Morgado Saint John Dragons 20 35.2 6.5 1.5 1.9 1.2 4.6 7.7 0.8 1.2 1.2 2.0 16.4 4.5
Xavier Herring Toronto Raptores.B.C 22 20.0 3.9 1.5 0.4 0.5 2.7 4.3 0.6 0.7 0.0 1.0 9.6 5.9
João Miguel Tojeira Touring 20 23.9 4.9 1.4 1.2 0.5 1.4 8.0 0.6 0.4 0.2 1.6 12.4 8
Luís Ramires Touring 22 33.3 7.1 1.4 0.7 1.5 6.1 7.6 1.5 0.5 1.5 2.6 16.4 5
Adolfo Quelhas Sporting Clube de Portugal7000B51AF0 19 15.9 3.1 1.4 0.4 0.8 1.9 3.2 0.4 0.7 0.3 1.1 7.9 7.3
Marcelo Brito Gargoyles Pero de Amigos 22 37.7 7.7 1.4 1.0 1.8 7.1 8.5 1.4 1.4 0.2 3.1 17.7 5.3
Ulisses Almeida Coimbrões 22 16.2 4.1 1.3 0.7 0.3 1.6 1.9 0.8 0.4 0.1 1.0 10.2 6.9
Advertisement