League Leaders -- Season 71
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Bogdan Repše Bratonci 21 36.8 10.6 2.5 2.0 1.2 4.8 3.2 1.6 0.6 1.7 2.8 25.7 6.4
Lovrenc Vek KK Gricar zvezda 18 40.0 9.9 2.8 1.2 1.3 5.3 7.3 1.3 0.4 0.4 3.9 23.9 5.9
Stojan Lušina indepro 20 38.9 9.6 2.8 2.1 1.8 5.4 3.4 1.8 1.5 0.4 1.0 24.1 6.8
Kevin Giacomelli dalas topole 22 44.1 9.5 0.6 1.4 4.2 15.8 8.6 1.7 1.8 0.4 1.2 21.0 6.7
Vladimir Škvarca KK UNIKATOY Postojna 22 38.0 9.2 1.1 2.8 1.7 5.8 1.8 2.3 0.4 2.7 2.5 22.3 4.7
Senad Vratanar Nazarje Woodcutters 22 36.7 9.0 1.4 2.0 2.6 11.7 4.6 1.4 0.6 2.6 1.8 21.4 5.7
Albin Urbanič Rollers Ljubno 22 33.9 8.9 2.3 2.5 0.8 3.7 2.0 1.5 1.0 0.3 2.5 22.6 5.8
Mladen Korošec Nazarje Woodcutters 19 30.1 8.8 1.5 0.5 1.2 5.6 2.8 1.3 0.6 0.1 4.1 19.7 5.9
Admir Braznik KK UNIKATOY Postojna 20 35.7 8.6 1.8 2.5 1.1 5.0 8.8 1.4 1.1 0.4 2.0 21.4 6.5
Stanislav Smerdelj KG#5 22 37.1 8.5 2.9 0.5 1.0 3.2 5.5 1.5 1.6 0.6 1.2 20.5 5.5
Stane Hrastnik KG#5 22 37.1 8.5 2.6 0.9 1.6 5.5 2.9 1.6 0.7 0.4 2.5 20.4 5.5
Črtomir Užmoh Ljubljana KK 22 34.6 8.5 2.8 0.7 2.0 6.2 1.4 0.6 1.0 0.2 1.9 20.4 4.2
Jos Neuhauser fgfg 22 37.3 8.3 2.3 1.3 1.0 4.4 8.0 1.1 1.1 0.3 1.2 20.3 6.6
Žan Vaupotič KK Jezica 20 25.6 8.2 2.4 1.6 1.3 4.6 4.7 1.0 0.2 0.1 3.4 20.6 5.7
Ante Kuščar KK Lepi dečki 22 38.9 8.1 2.2 1.9 1.3 5.0 3.2 1.6 0.9 0.6 2.2 20.4 6.1
Zvonimir Juvančič KK Frayers 22 38.6 8.0 2.7 2.7 2.2 6.8 1.3 1.9 0.8 1.2 1.9 21.4 4.9
Miroslav Macuh KK Lepi dečki 22 35.4 8.0 2.0 1.8 1.3 4.8 7.5 0.8 1.3 0.7 1.5 19.8 5.1
Francelj Vesenjak Ljubljana KK 22 40.8 8.0 1.7 1.4 0.9 4.5 10.8 1.4 0.7 0.4 1.4 19.0 5.9
Beno Ulrich KK Gricar zvezda 22 38.2 7.9 1.2 2.0 1.4 6.2 0.0 1.0 1.5 0.6 1.1 19.0 5.2
Darjan Vivod KK Kremenatlc 22 38.1 7.9 1.8 2.7 1.7 5.6 2.2 2.2 0.2 0.3 2.4 20.2 3.3
Urban Pucer fgfg 21 32.6 7.9 2.1 3.5 0.8 2.5 5.4 1.1 0.7 1.1 2.1 21.3 6.6
Ludvik Fabijančič KK UNIKATOY Postojna 20 41.8 7.8 0.8 2.0 1.6 8.2 9.4 1.6 0.8 0.4 3.2 18.4 3.8
Anej Markovic dalas topole 22 36.4 7.7 1.9 1.0 1.2 5.5 2.0 1.9 1.1 0.3 2.3 18.3 6
Suad Juras Holy Brittania 21 43.0 7.7 0.6 0.5 1.2 7.3 5.0 2.7 1.1 0.8 1.5 16.5 3.7
Darijo Mislej Nazarje Woodcutters 18 36.7 7.6 1.8 2.4 1.2 5.4 8.6 1.2 1.3 0.3 1.7 19.4 7.6
Mojmir Lovec fgfg 22 38.8 7.6 1.5 2.5 1.9 7.0 3.3 1.3 1.1 0.6 3.4 19.2 6
David Mohar KK Jezica 19 33.9 7.6 2.1 0.8 1.0 3.5 9.6 1.4 0.7 0.4 1.5 18.1 6
Dore Zupanek Nazarje Woodcutters 22 38.0 7.5 2.3 2.0 0.7 3.5 8.7 1.5 1.7 0.6 1.9 19.3 7
Anej Volferl Ljubljana KK 22 33.3 7.4 1.5 2.0 1.2 4.6 7.6 0.6 0.7 0.2 2.1 18.2 6.7
Mihael Berič KK Kremenatlc 19 33.7 7.4 2.3 1.3 0.9 4.7 5.6 1.8 1.1 0.7 1.4 18.3 4.3
Bernard Božič KK Jezica 22 39.8 7.2 0.5 1.1 2.7 10.8 1.0 3.0 0.4 0.5 2.4 16.0 4.8
Rajko Ilić Kk Krtina 14 32.6 7.2 1.6 2.5 2.1 6.2 6.3 1.5 1.6 1.1 2.5 18.5 5
Žiga Krklec KK Gricar zvezda 22 35.2 7.2 2.4 2.6 1.2 3.9 11.0 1.3 1.4 0.1 1.7 19.3 7.9
Stane Lovrin Holy Brittania 22 34.9 7.2 2.1 1.8 1.7 5.5 3.5 1.5 0.7 0.9 2.3 18.3 5.7
Klemen Vaupotič dalas topole 22 35.7 7.1 2.0 1.0 0.7 3.5 8.2 1.8 1.2 0.2 2.0 17.4 5.1
Krištof Veršek KK Lepi dečki 22 37.6 7.1 0.4 2.4 3.6 12.3 7.0 1.4 0.5 0.6 4.1 17.0 4.4
Nejc Simšek fgfg 19 33.3 7.1 0.8 1.5 2.6 9.5 5.8 1.7 0.5 0.5 1.7 16.4 6.2
Amadej Slovak KG#5 22 34.4 7.0 0.8 1.5 2.8 11.8 6.2 1.5 1.2 0.7 3.0 16.3 5.4
Kristjan Božič Rollers Ljubno 22 31.3 7.0 0.6 1.3 3.1 11.4 5.3 1.1 0.5 1.2 4.1 15.9 5.7
Nik Jakelj Holy Brittania 22 34.6 7.0 2.3 1.5 1.0 4.3 0.9 2.1 1.0 2.0 4.0 17.7 4.3
Dušan Torkar KG#5 22 30.6 7.0 2.2 1.5 1.3 3.3 5.9 1.0 1.1 0.1 2.2 17.6 6.3
Dino Anzeljc KK Jezica 22 34.8 6.9 2.1 1.5 1.3 4.6 3.0 1.9 0.6 0.2 1.5 17.4 5.7
Adonis Bogdan dalas topole 22 36.9 6.9 1.8 2.7 0.9 4.3 1.8 1.9 0.8 1.5 3.0 18.4 6.3
Emil Pleterski Kk Krtina 22 30.8 6.9 0.7 1.5 1.3 5.8 1.6 1.3 0.4 0.5 3.0 16.0 5
Andrija Simončič Holy Brittania 22 35.0 6.8 2.0 2.2 1.8 5.6 10.7 1.7 1.3 0.1 3.3 17.9 6.8
Peter Boljka Kk Krtina 22 28.8 6.5 2.0 1.5 1.0 2.6 6.1 0.7 0.1 1.1 1.6 16.6 6.3
Rožle Macuh indepro 22 33.7 6.5 1.0 1.0 1.4 6.3 1.0 2.4 0.8 0.5 2.8 15.0 4.2
Adi Stegovec Ljubljana KK 22 42.9 6.5 0.5 1.7 2.7 9.7 8.5 1.1 0.4 0.5 2.9 15.3 2.6
Ožbolt Šuc Kk Krtina 22 31.3 6.4 1.1 2.4 2.7 8.9 0.3 1.7 0.3 0.1 1.8 16.3 5.6
Žan Visenjak Nazarje Woodcutters 19 38.2 6.2 0.4 1.7 1.4 6.6 7.3 1.3 0.5 1.7 3.0 14.6 4.8
Advertisement