Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Eduardo Carmezim 10 6.6 11-30 0.367 6-11 0.545 6-8 0.750 0.4 0.9 0.5 0.5 0.0 0.2 0.9 3.4 3.6
Aleandro Casares 4 4.5 2-8 0.250 0-2 0.000 3-4 0.750 0.5 1.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.8 1.8 3.8
Caio Cunha 10 18.6 45-91 0.495 10-22 0.455 11-14 0.786 0.6 3.8 0.9 0.8 0.6 1.1 1.6 11.1 5.9
Marcos Esmeriz 8 16.4 24-52 0.462 6-14 0.429 8-13 0.615 0.5 1.5 3.0 0.5 0.5 0.8 0.9 7.8 6.8
Bruno André Faria 7 12.7 24-33 0.727 1-3 0.333 7-10 0.700 1.3 2.6 0.3 0.4 0.1 0.3 1.1 8.0 4.7
Carlos Alberto Fintas 10 45.1 82-167 0.491 20-40 0.500 20-31 0.645 2.6 10.1 4.7 1.6 0.3 2.0 2.6 20.4 4.5
Eliseu Lemos 1 3.2 0-2 0.000 0-1 0.000 0-0 0.000 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NR
Octávio Nobre 10 43.5 72-143 0.503 1-9 0.111 24-42 0.571 2.8 11.3 8.0 2.0 0.9 2.5 2.7 16.9 4.8
Filipe Palmeira 10 33.6 50-99 0.505 9-21 0.429 15-20 0.750 1.4 4.9 9.5 0.7 1.1 0.9 2.0 12.4 6.7
Gastão Peixe 10 42.9 90-185 0.486 32-68 0.471 18-44 0.409 1.7 6.5 6.2 1.6 1.0 1.6 1.8 23.0 6.2
Isaltino Soeiro 2 6.8 1-6 0.167 0-0 0.000 0-0 0.000 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 1.5 1.0 2.3
Hernán Augusto Max Sosa 2 1.9 0-0 0.000 0-0 0.000 0-2 0.000 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NR
Quim Vasconcelos 8 29.6 54-120 0.450 15-33 0.455 9-18 0.500 0.5 5.4 4.5 0.5 0.6 1.9 1.0 16.5 5.3
Luís Nuno Vieira 8 3.5 1-9 0.111 0-4 0.000 0-0 0.000 0.0 0.8 0.9 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 NR
Season Average 7 173.2 0.483 0.439 0.587 11.5 46.1 37.0 8.6 5.2 10.6 14.7 113.3 35.5
Total 10 2425 456-945 100-228 121-206 115 461 370 86 52 106 147 1133
Advertisement