Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Robert Baczek 13 33.0 92-168 0.548 10-22 0.455 16-45 0.356 2.5 8.5 7.3 1.8 0.9 1.2 1.6 16.2 6.3
Hans-Carl Birkhahn 16 19.1 65-116 0.560 14-28 0.500 15-31 0.484 1.0 3.9 3.8 0.6 0.4 0.4 0.9 9.9 6
Mateusz Blach 6 7.4 8-19 0.421 2-5 0.400 0-0 0.000 0.3 0.8 1.5 0.3 0.0 0.5 0.5 3.0 5.1
Wojciech Flaszyński 5 7.7 9-16 0.562 1-4 0.250 0-0 0.000 0.4 1.0 1.2 0.2 0.2 0.0 0.2 3.8 7.2
Andrzej Górny 3 12.8 5-12 0.417 1-2 0.500 3-4 0.750 0.3 4.3 1.7 0.3 0.3 0.3 0.0 4.7 6.4
Józef Kolton 16 35.2 102-204 0.500 22-53 0.415 15-59 0.254 1.6 6.4 3.4 1.4 1.2 1.0 3.6 15.1 5.8
Krzesisław Kosny 14 14.1 48-91 0.527 3-13 0.231 5-10 0.500 0.3 2.4 3.6 0.4 0.6 0.3 0.5 7.4 6.4
Józef Kozub 13 14.7 42-75 0.560 2-8 0.250 22-33 0.667 1.4 4.9 3.9 0.5 0.6 0.0 1.5 8.3 6.2
Adam Kudron 13 19.1 55-113 0.487 13-30 0.433 5-27 0.185 0.3 1.3 1.9 0.6 0.3 0.4 1.2 9.8 6.2
Ariel Plecha 16 40.1 58-156 0.372 10-20 0.500 21-29 0.724 3.1 10.9 0.2 2.2 0.6 0.2 2.7 9.2 2.9
Ludolf Stolinski 16 35.3 104-238 0.437 31-60 0.517 21-45 0.467 1.6 3.9 12.9 0.8 1.2 0.1 2.4 16.2 4.4
Mieczysław Udała 11 4.3 9-26 0.346 4-12 0.333 5-6 0.833 0.6 1.2 0.6 0.2 0.0 0.5 0.1 2.5 6.3
Zbigniew Wachowiak 16 34.8 142-272 0.522 32-80 0.400 41-60 0.683 1.3 4.6 0.1 1.2 0.4 0.4 3.2 22.3 5.1
Season Average 12 297.3 0.491 0.430 0.484 12.9 46.1 36.0 9.2 6.0 4.2 17.1 112.0 67.3
Total 16 3865 739-1506 145-337 169-349 207 737 576 148 96 67 274 1792
Advertisement