Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Iván Bécquer 1 35.9 7-16 0.438 0-1 0.000 3-5 0.600 5.0 18.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 17.0 5.3
Antonio Feliu 1 37.2 5-14 0.357 1-2 0.500 1-2 0.500 5.0 12.0 5.0 2.0 1.0 0.0 3.0 12.0 4.6
Xilberte Navia 5 35.7 20-70 0.286 8-16 0.500 4-10 0.400 2.6 10.0 0.8 3.0 0.8 0.6 2.2 10.4 3.5
Frederic Barrientos 3 31.4 6-21 0.286 2-6 0.333 1-4 0.250 3.3 9.0 0.0 4.7 1.0 0.7 1.3 5.0 2.4
Iván Robert 3 35.6 7-40 0.175 0-6 0.000 8-15 0.533 2.3 7.7 6.7 1.3 0.3 0.3 4.0 7.3 3.2
Álvaro Quijada 1 40.4 0-4 0.000 0-0 0.000 2-2 1.000 1.0 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 2.0 2
Fernando Ruiz Oviedo 6 34.3 3-42 0.071 2-6 0.333 9-13 0.692 1.8 7.0 5.2 2.8 0.7 0.0 1.5 2.8 2.7
Manuel Colip 3 37.6 11-33 0.333 4-13 0.308 3-6 0.500 3.3 6.7 4.0 1.7 1.7 1.3 2.3 9.7 4.1
Marzal Álvarez Cabanilla 1 35.6 9-19 0.474 1-2 0.500 1-3 0.333 1.0 6.0 0.0 2.0 6.0 0.0 1.0 20.0 4.8
Miguel Roxas Sotolongo 1 12.4 4-7 0.571 1-2 0.500 0-0 0.000 1.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 5.6
Juan Iziz 1 37.0 5-9 0.556 2-3 0.667 1-2 0.500 1.0 5.0 6.0 3.0 1.0 2.0 3.0 13.0 4.9
Sebastián Roca 6 36.8 24-84 0.286 7-23 0.304 4-26 0.154 0.8 4.7 2.8 1.8 0.8 0.7 1.7 9.8 4
José María Casasayes 5 34.2 37-89 0.416 13-28 0.464 9-15 0.600 0.8 4.4 0.6 2.6 0.8 0.6 1.8 19.2 4.6
Félix Gabea 1 40.1 5-12 0.417 3-5 0.600 3-5 0.600 1.0 4.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 16.0 3.9
Santiago Goicoechea 1 34.8 6-17 0.353 2-2 1.000 1-2 0.500 0.0 4.0 1.0 4.0 0.0 2.0 4.0 15.0 2.2
Carlos Ibaizábal 1 10.8 0-2 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.3
Víctor Moyà 1 12.1 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.2
Carlo Naranjo 6 12.6 4-19 0.211 0-4 0.000 6-8 0.750 2.2 4.0 0.3 1.0 0.5 0.5 0.7 2.3 3.6
Ot Nicolàs 1 13.2 0-2 0.000 0-1 0.000 0-0 0.000 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.1
Marc Dosrius 5 37.4 9-37 0.243 2-9 0.222 2-8 0.250 0.8 3.6 3.0 2.2 1.8 1.8 1.4 4.4 3.8
Antonio Díez de Arellano 6 13.3 9-29 0.310 1-3 0.333 1-4 0.250 1.0 3.5 0.7 0.5 0.3 0.2 1.3 3.3 5.3
Juan Damián Fuica 1 16.4 4-7 0.571 0-1 0.000 1-2 0.500 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.0 2.9
José Manuel Losada 1 11.1 2-3 0.667 0-0 0.000 0-0 0.000 2.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 4.4
Miguelanxo Sindin 1 31.6 5-12 0.417 0-1 0.000 0-0 0.000 2.0 3.0 4.0 0.0 0.0 3.0 0.0 10.0 4.4
Mbongeni Wagana 1 33.7 4-16 0.250 3-11 0.273 2-2 1.000 1.0 3.0 8.0 1.0 1.0 0.0 2.0 13.0 5.3
Miquel Vílchez 3 19.5 7-38 0.184 1-10 0.100 1-4 0.250 0.0 2.7 0.0 2.0 0.3 1.3 1.7 5.3 3
Francisco Gelcem 2 36.2 9-36 0.250 1-13 0.077 0-0 0.000 0.5 2.5 2.0 3.5 1.5 2.0 1.5 9.5 4.3
Ramon Hernández 6 17.6 14-53 0.264 5-18 0.278 5-5 1.000 1.0 2.2 2.0 0.5 1.0 0.2 0.7 6.3 4.7
Antoni Basté 2 36.8 7-30 0.233 1-9 0.111 1-2 0.500 0.5 2.0 2.5 2.5 1.5 0.0 3.5 8.0 2.4
Guillermo Meléndez Vidal 1 11.0 3-6 0.500 0-2 0.000 0-0 0.000 0.0 2.0 3.0 1.0 3.0 0.0 1.0 6.0 4.5
Antonio Villaseca 1 14.3 2-6 0.333 1-1 1.000 0-2 0.000 1.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 5.0 4.8
Arnau Espinalt 3 11.5 3-15 0.200 0-5 0.000 0-0 0.000 0.7 1.7 1.0 1.3 0.0 0.3 1.0 2.0 3.7
Guillem Molins 5 10.6 9-23 0.391 2-8 0.250 3-7 0.429 0.2 1.6 0.2 0.8 0.4 0.2 0.6 4.6 4
Carlos Fernández Somonte 2 11.8 5-11 0.455 1-5 0.200 1-1 1.000 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 6.0 4.5
Julio Pastor León 6 12.5 8-36 0.222 4-18 0.222 2-4 0.500 0.5 1.3 1.0 0.5 0.7 0.8 1.8 3.7 3.7
Xurxo Cando 1 7.9 0-0 0.000 0-0 0.000 1-2 0.500 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.9
Gonzalo Collado 2 11.2 7-14 0.500 0-5 0.000 0-1 0.000 0.0 1.0 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 7.0 3.1
Mariano Destany 1 8.0 0-1 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
Rafael Dieste 1 0.1 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NR
Apolonio Queiruga 1 6.2 0-2 0.000 0-1 0.000 0-0 0.000 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.6
Season Average 2 60 0.297 0.283 0.469 11.2 38.5 16.5 14.3 7.4 5.2 13.5 60.4 9.5
Total 11 2400 260-875 68-240 76-162 123 424 181 157 81 57 148 664
Best Performances
 
 
José María Casasayes
0 Points
 
 
Xilberte Navia
0 Rebounds
 
 
Fernando Ruiz Oviedo
0 Assists
 
 
Marc Dosrius
0 Blocks
Advertisement