Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Bruno Casares 20 36.2 156-313 0.498 48-90 0.533 17-67 0.254 1.2 4.0 3.7 1.8 1.0 1.0 1.2 18.8 5.8
Narcís Cervelló 11 0.6 0-1 0.000 0-1 0.000 13-16 0.812 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 1.2 NR
Enzo Estúñiga 20 33.7 127-230 0.552 11-26 0.423 23-37 0.622 2.2 8.4 4.0 1.6 1.1 0.2 2.2 14.4 5.4
Jordi Fortuny 20 12.0 43-75 0.573 14-21 0.667 5-24 0.208 0.4 1.1 2.4 0.4 0.4 0.4 1.0 5.2 5.5
Casiopeo Iturbe 20 36.2 166-342 0.485 51-107 0.477 36-43 0.837 1.6 6.6 8.6 1.2 1.2 0.4 2.6 21.0 4.9
Raúl Klett 20 39.4 136-253 0.538 8-16 0.500 28-41 0.683 3.4 12.8 5.6 2.4 0.6 1.2 3.6 15.4 4.9
Amador Núñez Alvar 20 14.7 54-93 0.581 10-18 0.556 10-32 0.312 0.9 4.8 0.8 0.6 0.2 0.1 1.2 6.4 6
Francisco Paredes 20 37.5 173-332 0.521 50-98 0.510 44-78 0.564 1.4 5.0 1.1 1.9 0.6 0.4 2.1 22.0 5.9
Gumersind Pellisé 2 3.3 2-2 1.000 0-0 0.000 0-0 0.000 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0 NR
Juan Ros 20 12.6 82-157 0.522 24-46 0.522 18-26 0.692 0.2 1.0 3.0 0.2 0.2 0.1 1.9 10.3 4.9
Israel Solís Zuleta 8 3.1 4-9 0.444 0-1 0.000 0-0 0.000 0.4 1.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 1.0 NR
Pablo Villandiego 20 18.1 52-96 0.542 18-33 0.545 4-24 0.167 0.4 2.1 6.3 0.5 0.4 0.2 1.2 6.3 6.4
Season Average 17 404.2 0.523 0.512 0.510 11.7 46.2 35.4 10.7 5.7 4.2 17.1 121.1 89.3
Total 20 4850 995-1903 234-457 198-388 235 925 709 215 114 84 343 2422
Advertisement